Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total: Raison principale du voyage | 86 787 | A | 85 804 | A | 344 | D | 639 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 44 488 | A | 44 209 | A | 86 | D | 192 | C | |
Visiter des amis ou de la parenté | 29 108 | A | 28 568 | A | 184 | E | 356 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 319 | C | 310 | C | .. | 9 | E | ||
Magasinage, non routinier | 3 848 | B | 3 848 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 4 861 | B | 4 811 | B | 22 | E | 27 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 409 | E | 397 | E | 7 | E | 5 | E | |
Autres raisons d'affaires | 3,754 | B | 3 660 | B | 45 | E | 50 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 51 337 | A | 51 283 | A | 53 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 23 680 | A | 23 680 | A | .. | .. | |||
Visiter des amis ou de la parenté | 16,957 | A | 16,903 | A | 53 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 219 | C | 219 | C | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 662 | B | 3 662 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 3 660 | B | 3 660 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 283 | E | 283 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 877 | B | 2 877 | B | .. | .. | |||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 35 451 | A | 34 521 | A | 290 | C | 639 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 20 808 | A | 20 529 | A | 86 | D | 192 | C | |
Visiter des amis ou de la parenté | 12 152 | A | 11 665 | A | 130 | C | 356 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 100 | C | 91 | C | .. | 9 | E | ||
Magasinage, non routinier | 187 | C | 187 | C | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 1 201 | B | 1 152 | B | 22 | E | 27 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 126 | C | 115 | E | 7 | E | 5 | E | |
Autres raisons d'affaires | 877 | B | 783 | B | 45 | E | 50 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|