Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 53 924 | A | 51 330 | A | 1 615 | B | 978 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 16 887 | A | 15 881 | A | 464 | B | 541 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 23 973 | A | 23 182 | A | 475 | B | 316 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 564 | C | 564 | C | 1 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 3 722 | B | 3 431 | B | 289 | C | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 4 567 | B | 4 363 | B | 119 | D | 85 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 608 | B | 553 | C | 41 | D | 14 | E | |
Autres raisons d'affaires | 3 603 | B | 3 356 | B | 226 | D | 21 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 34 984 | A | 34 371 | A | 613 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 10 048 | A | 9 981 | A | 67 | D | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 14 573 | A | 14 497 | B | 76 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 397 | C | 397 | C | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 480 | B | 3 228 | B | 252 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 637 | B | 3 563 | B | 74 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 275 | C | 275 | C | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 574 | B | 2 430 | C | 144 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 18 939 | A | 16 959 | A | 1 002 | B | 978 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 6 839 | A | 5 900 | A | 397 | B | 541 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 9 400 | A | 8 685 | A | 398 | B | 316 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 167 | D | 166 | D | 1 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 242 | C | 203 | C | 37 | D | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 930 | B | 800 | B | 45 | D | 85 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 333 | C | 278 | C | 41 | D | 14 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1 029 | B | 927 | B | 82 | D | 21 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|