Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 46 502 | A | 43 459 | A | 1 730 | B | 1 313 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 17 289 | A | 15 499 | A | 880 | B | 910 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 18 749 | A | 18 009 | A | 402 | B | 339 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 276 | C | 261 | C | 15 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 3 250 | B | 3 047 | B | 202 | E | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 3 694 | B | 3 616 | B | 47 | D | 31 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 444 | D | 366 | D | 54 | D | 24 | E | |
Autres raisons d'affaires | 2 801 | B | 2 661 | B | 131 | D | 8 | E | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 30 319 | A | 29 876 | A | 443 | C | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 657 | A | 9 516 | A | 141 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 12 074 | A | 12 044 | A | 31 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 151 | C | 151 | C | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 3 065 | B | 2 865 | B | 200 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 2 971 | B | 2 969 | B | 2 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 203 | E | 198 | E | 4 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 199 | B | 2 134 | B | 65 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 16 183 | A | 13 583 | A | 1 288 | A | 1 313 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 632 | A | 5 983 | A | 739 | B | 910 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 675 | A | 5 965 | A | 371 | B | 339 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 125 | C | 110 | C | 15 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 185 | C | 182 | D | 2 | E | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 723 | B | 647 | B | 45 | D | 31 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 241 | C | 168 | D | 50 | D | 24 | E | |
Autres raisons d'affaires | 602 | B | 527 | C | 66 | D | 8 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|