Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 70 591 | A | 64 924 | A | 3 993 | A | 1 674 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 27 747 | A | 24 872 | A | 1 839 | A | 1 036 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 26 934 | A | 25 550 | A | 902 | B | 482 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 923 | >B | 841 | B | 80 | D | 2 | E | |
Magasinage non routinier | 3892 | B | 3319 | B | 571 | C | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 263 | B | 5 091 | B | 119 | C | 54 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 364 | B | 1 060 | B | 261 | B | 43 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 467 | B | 4 192 | B | 220 | C | 55 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 42 995 | A | 41 798 | A | 1 196 | B | .. | |
Vacances loisirs ou agrément | 14 446 | A | 14 129 | A | 317 | C | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 16 723 | A | 16 440 | A | 283 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 571 | B | 554 | B | 16 | E | .. | ||
Magasinage non routinier | 3 667 | B | 3 164 | B | 503 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 997 | B | 3 961 | B | 36 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 373 | D | 369 | D | 4 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 218 | B | 3 180 | B | 38 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 27 596 | A | 23 126 | A | 2 797 | A | 1 674 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 13 301 | A | 10 742 | A | 1 523 | A | 1 036 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 10 211 | A | 9 110 | A | 619 | B | 482 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 352 | C | 286 | C | 64 | E | 2 | E | |
Magasinage non routinier | 225 | B | 155 | C | 68 | C | 1 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 266 | B | 1 129 | B | 83 | C | 54 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 992 | B | 691 | B | 257 | B | 43 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 249 | B | 1 012 | B | 182 | C | 55 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|