Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 96 687 | A | 89 513 | A | 5 501 | A | 1673 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 47 517 | A | 43 556 | A | 3 020 | A | 941 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 33 317 | A | 31 644 | A | 1 114 | B | 559 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 901 |
C |
854 | C | 38 | E | 9 | E | |
Magasinage non routinier | 4 926 | B | 4 221 | B | 705 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 5 182 | B | 4 946 | B | 178 | C | 58 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 338 | B | 1 054 | C | 236 | C | 47 | D | |
Autres raisons d'affaires | 3 506 | B | 3 238 | B | 209 | C | 58 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 56 721 | A | 54 697 | A | 2 025 | B | .. | |
Vacances loisirs ou agrément | 24 868 | A | 23 960 | A | 908 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 20 092 | A | 19 789 | A | 303 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 410 | C | 399 | C | 10 | E | .. | ||
Magasinage non routinier | 4 588 | B | 3 948 | B | 640 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 816 | B | 3 724 | B | 92 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 419 | D | 419 | D | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 2 529 | C | 2 458 | C | 71 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 39 966 | A | 34 817 | A | 3 476 | A | 1 673 | A |
Vacances loisirs ou agrément | 22 649 | A | 19 596 | A | 2 112 | A | 941 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 13 225 | A | 11 855 | A | 811 | B | 559 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 491 | C | 455 | D | 28 | D | 9 | E | |
Magasinage non routinier | 338 | C | 274 | D | 65 | D | .. | ||
Autres raisons personnelles | 1 366 | B | 1 222 | B | 86 | C | 58 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 919 | B | 635 | C | 236 | C | 47 | D | |
Autres raisons d'affaires | 977 | B | 780 | B | 139 | C | 58 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|