Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 67 564 | A | 60 934 | A | 5 217 | A | 1 413 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 21 112 | A | 17 744 | A | 2 494 | B | 874 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 28 448 | A | 26 908 | A | 1 137 | B | 403 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 174 | C | 1 047 | C | 124 | D | 3 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 872 | B | 4 140 | B | 731 | B | 2 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 519 | B | 5 326 | B | 157 | C | 36 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 711 | B | 1 363 | B | 295 | C | 53 | C | |
Autres raisons d'affaires | 4 727 | B | 4 405 | B | 278 | C | 44 | C | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 43 435 | A | 41 626 | A | 1 809 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 991 | A | 11 400 | B | 591 | C | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 17 946 | A | 17 632 | A | 314 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 817 | C | 781 | C | 36 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 512 | B | 3 869 | B | 643 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 326 | B | 4 264 | B | 62 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 456 | C | 436 | C | 21 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 387 | B | 3 244 | B | 143 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 24 129 | A | 19 308 | A | 3 408 | A | 1 413 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 121 | A | 6 344 | A | 1 904 | A | 874 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 10 502 | A | 9 276 | A | 823 | B | 403 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 357 | C | 266 | C | 88 | D | 3 | E | |
Magasinage, non routinier | 360 | C | 271 | C | 88 | C | 2 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 193 | B | 1 062 | B | 95 | C | 36 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 255 | B | 928 | B | 275 | C | 53 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 340 | B | 1 161 | B | 135 | C | 44 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|