Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 66 482 | A | 58 207 | A | 6 040 | A | 2 234 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 23 290 | A | 18 738 | A | 3 018 | A | 1 533 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 26 594 | B | 24 786 | B | 1 291 | B | 517 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 904 | C | 824 | C | 78 | D | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 269 | B | 3 641 | B | 626 | B | 2 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 159 | B | 4 890 | B | 207 | C | 61 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 547 | B | 1 076 | B | 407 | C | 65 | C | |
Autres raisons d'affaires | 4 719 | B | 4 251 | B | 414 | C | 55 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 42 594 | A | 40 756 | A | 1 838 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 13 039 | A | 12 431 | A | 609 | C | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 17 309 | B | 16 944 | B | 365 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 633 | C | 617 | C | 16 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 036 | B | 3 448 | B | 588 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 3 862 | B | 3 747 | B | 116 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 446 | C | 437 | C | 9 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 267 | C | 3 133 | C | 135 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 23 888 | A | 17 452 | A | 4 202 | A | 2 234 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 10 251 | A | 6 308 | A | 2 409 | A | 1 533 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 9 284 | A | 7 842 | A | 925 | B | 517 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 271 | C | 208 | C | 62 | E | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 232 | C | 193 | D | 37 | D | 2 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 296 | B | 1 144 | B | 91 | D | 61 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 101 | B | 639 | B | 398 | C | 65 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 452 | B | 1 118 | B | 279 | C | 55 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|