Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 104 959 | A | 94 346 | A | 7 976 | A | 2 637 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 50 043 | A | 44 371 | A | 4 081 | B | 1 591 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 35 650 | A | 33 033 | A | 1 798 | B | 819 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 972 | B | 889 | B | 66 | D | 17 | E | |
Magasinage, non routinier | 5 440 | B | 4 249 | B | 1 188 | B | 3 | F | |
Autres raisons personnelles | 6 089 | B | 5 663 | B | 349 | D | 76 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 329 | C | 975 | C | 282 | C | 72 | E | |
Autres raisons d'affaires | 5 437 | C | 5 167 | C | 212 | D | 58 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 61 390 | A | 57 679 | A | 3 711 | B | 1 | F |
Vacances, loisirs ou agrément | 25 795 | A | 24 324 | A | 1 470 | B | 1 | F | |
Visiter des amis ou de la parenté | 20 732 | B | 19 924 | B | 808 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 589 | C | 588 | C | 1 | F | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 954 | B | 3 849 | B | 1 106 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 622 | B | 4 433 | B | 189 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 562 | D | 534 | E | 28 | F | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 4 136 | C | 4 027 | C | 109 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 43 569 | A | 36 668 | A | 4 265 | A | 2 636 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 24 248 | A | 20 047 | A | 2 611 | B | 1 591 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 14 918 | A | 13 109 | A | 989 | B | 819 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 383 | C | 301 | C | 65 | D | 17 | E | |
Magasinage, non routinier | 485 | D | 400 | D | 82 | D | 3 | F | |
Autres raisons personnelles | 1 467 | B | 1 230 | B | 161 | D | 76 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 767 | B | 441 | C | 255 | C | 72 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1 301 | B | 1 140 | B | 103 | D | 58 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|