Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 44 554 | A | 38 639 | A | 3 710 | A | 2 204 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 14 946 | A | 11 730 | A | 1 709 | B | 1 507 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 17 654 | A | 16 435 | A | 737 | B | 483 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 264 | D | 1 183 | D | 81 | D | 0 | E | |
Magasinage, non routinier | 2 241 | B | 1 708 | B | 529 | B | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 3 112 | B | 2 937 | B | 136 | D | 38 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 401 | B | 1 120 | C | 191 | C | 89 | D | |
Autres raisons d'affaires | 3 936 | B | 3 526 | B | 327 | C | 83 | C | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 28 233 | A | 26 738 | A | 1 495 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 8 357 | B | 7 905 | B | 452 | C | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 11 114 | A | 10 790 | A | 324 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 944 | E | 919 | E | 26 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 2 083 | B | 1 589 | B | 495 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 2 301 | B | 2 262 | B | 39 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 607 | D | 603 | D | 5 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 826 | B | 2 671 | B | 155 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 16 321 | A | 11 901 | A | 2 215 | A | 2 204 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 6 588 | A | 3 825 | B | 1 257 | B | 1 507 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 540 | A | 5 645 | B | 413 | B | 483 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 320 | C | 264 | D | 55 | D | 0 | E | |
Magasinage, non routinier | 158 | C | 120 | C | 35 | D | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 811 | B | 675 | B | 98 | D | 38 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 793 | B | 518 | B | 187 | C | 89 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 110 | B | 855 | B | 172 | C | 83 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|