Genre de subdivision de recensement | Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité / City (C) | 11 | ... | ... | ... | 8 | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Chartered community (CC) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... |
Community government (CG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... |
Colonie de la couronne / Crown colony (CN) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Community (COM) | 31 | ... | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Canton (municipalité de) (CT) | 43 | ... | ... | ... | ... | 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cantons unis (municipalité de) (CU) | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ville / City (CV) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
City (CY) | 149 | 3 | 2 | ... | ... | ... | 46 | 10 | 17 | 18 | 50 | 1 | 1 | 1 |
District municipality (DM) | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51 | ... | ... | ... |
Hamlet (HAM) | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 11 | 24 |
Improvement district (ID) | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... |
Indian government district (IGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
Island municipality (IM) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Réserve indienne / Indian reserve (IRI) | 949 | 3 | 4 | 26 | 18 | 27 | 140 | 77 | 165 | 75 | 412 | ... | 2 | ... |
Local government district (LGD) | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Township and royalty (LOT) | 67 | ... | 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipalité / Municipality (M) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipal district (MD) | 76 | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
Municipalité (MÉ) | 647 | ... | ... | ... | ... | 647 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipality (MU) | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | 65 | 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Northern hamlet (NH) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
Nisga'a land (NL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Non organisé / Unorganized (NO) | 137 | ... | ... | ... | ... | 96 | 16 | 10 | 2 | ... | ... | 4 | 6 | 3 |
Northern village (NV) | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
Paroisse (municipalité de) / Parish (P) | 148 | ... | ... | ... | 148 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paroisse (municipalité de) (PE) | 151 | ... | ... | ... | ... | 151 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Communauté rurale / Rural community (RCR) | 7 | ... | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Regional district electoral area (RDA) | 159 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 159 | ... | ... | ... |
Regional municipality (RGM) | 5 | ... | ... | 3 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Rural municipality (RM) | 358 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 62 | 296 | ... | ... | ... | ... | ... |
Resort village (RV) | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
Établissement indien / Indian settlement (S-É) | 27 | ... | ... | ... | ... | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ... | ... |
Special area (SA) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... |
Subdivision municipalité de comté / Subdivision of county municipality (SC) | 28 | ... | ... | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Établissement / Settlement (SÉ) | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | ... | ... |
Settlement (SET) | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 3 |
Autonomie gouvernementale / Self-government (SG) | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... |
Specialized municipality (SM) | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... |
Subdivision non organisée / Subdivision of unorganized (SNO) | 92 | 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Summer village (SV) | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51 | ... | ... | ... | ... |
Town (T) | 698 | 274 | 8 | 27 | ... | ... | 88 | 25 | 148 | 107 | 14 | 3 | 4 | ... |
Terres réservées aux Cris (TC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Terre inuite (TI) | 13 | ... | ... | ... | ... | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Terres réservées aux Naskapis (TK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Teslin land (TL) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
Township (TP) | 195 | ... | ... | ... | ... | ... | 195 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ville / Town (TV) | 27 | ... | ... | ... | 26 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ville (V) | 224 | ... | ... | ... | ... | 224 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village cri (VC) | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village naskapi (VK) | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Village (VL) | 518 | ... | ... | ... | 65 | 44 | 11 | 2 | 258 | 90 | 43 | 4 | 1 | ... |
Village nordique (VN) | 14 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total | 5 162 | 372 | 112 | 96 | 273 | 1 285 | 575 | 229 | 950 | 425 | 737 | 36 | 41 | 31 |
Note : ... n'ayant pas lieu de figurer |