Province et territoire | Code 1 | Codes 2, 2C | Codes 3, 3C | Code 23 | Code 4 | Codes 7, 7C | Codes 5, 5A, 6, 8, 8C, 9, 9C, 10, 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 1 | ... | ... | 5 | ... | 14 | 21 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | ... | 1 | ... | 2 | ... | 8 | 12 |
Nouvelle-Écosse | 1 | ... | ... | ... | 4 | ... | 7 | 12 |
Nouveau-Brunswick | 4 | 2 | 17 | ... | 4 | ... | 52 | 79 |
Québec | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 | ... | 83 | 121 |
Ontario | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 45 | 68 |
Manitoba | 49 | ... | 2 | ... | 107 | ... | 34 | 192 |
Saskatchewan | 3 | 1 | 3 | ... | 12 | ... | 215 | 234 |
Alberta | 1 | 3 | 1 | ... | 11 | ... | 87 | 103 |
Colombie-Britannique | 5 | 13 | 1 | ... | 11 | 1 | 138 | 169 |
Yukon | 1 | ... | ... | ... | 2 | ... | 4 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 4 | 5 |
Nunavut | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
Canada | 70 | 28 | 65 | 7 | 161 | 2 | 691 | 1 024 |
Note : ... n'ayant pas lieu de figurer |
Code de changement | Description |
---|---|
Code 1 | Constitution |
Codes 2, 2C | Changement/correction de nom |
Codes 3, 3C | Changement/correction de genre |
Code 23 | Changement du nom et genre |
Code 4 | Dissolution |
Codes 7, 7C | Révision/correction du code de la Classification géographique type (CGT) |
Codes 5, 5A, 6, 8, 8C, 9, 9C, 10, 11 | Annexion, révision de limite, révision des chiffres de population, correction cartographique |