- Renseignements sur les tableaux de concordance
- Légende
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Île-du-Prince-Édouard
- Nouvelle-Écosse
- Nouveau-Brunswick
- Québec
- Ontario
- Manitoba
- Saskatchewan
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Yukon
- Territoires du Nord-Ouest
- Nunavut
Terre-Neuve-et-Labrador
Les concordances suivantes sont partielles. Seules les subdivisions de recensement dont le code, le nom ou le statut a été modifié sont énumérées dans ces concordances. La première partie du tableau contient l'information de la Classification géographique type (CGT) 2006 (quatre premières colonnes : code CGT 2006, subdivision de recensement, genre de SDR, code de changement). Les trois dernières colonnes contiennent l'information de la Classification géographique type (CGT) 2001 (code CGT 2001, subdivision de recensement, genre de SDR). Le tableau contient l'information pour Terre-Neuve-et-Labrador.
Terre-Neuve-et-Labrador 2006 | Terre-Neuve-et-Labrador 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code CGT 2006 | Subdivision de recensement | Genre de SDR | Code de changement | Code CGT 2001 | Subdivision de recensement | Genre de SDR |
10 01 101 | Division No. 1, Subd. V | SUN | Y | 10 01 101 | Division No. 1, Subd. V | SUN |
5A | 10 01 109 | Biscay Bay | T | |||
10 01 131 | Renews-Cappahayden | T | 2 | 10 01 131 | Renews | T |
10 01 174 | Gaskiers-Point La Haye | T | 2 | 10 01 174 | Gaskiers | T |
10 02 005 | Burin | T | 1 | 10 02 003 | Port au Bras | T |
10 02 004 | Burin | T | ||||
10 03 011 | Hermitage-Sandyville | T | 2 | 10 03 011 | Hermitage | T |
10 07 022 | Trinity Bay North | T | 1 | 10 07 019 | Port Union | T |
10 07 021 | Catalina | T | ||||
10 07 064 | Melrose | T | ||||
10 07 028 | Division No. 7, Subd. F | SUN | Y | 10 07 028 | Division No. 7, Subd. F | SUN |
5A | 10 07 029 | Plate Cove East | T | |||
5A | 10 07 030 | Plate Cove West | T | |||
10 08 020 | Fogo Island Region (Part) | RG | 2 | 10 08 020 | Fogo Island Region | RG |
10 09 001 | Division No. 9, Subd. F | SUN | Y | 10 09 001 | Division No. 9, Subd. F | SUN |
5A | 10 09 002 | Great Harbour Deep | T | |||
10 10 020 | Division No. 10, Subd. C | SUN | Y | 10 10 020 * | Division No. 10, Subd. C | SUN |
10 10 042 | Division No. 10, Subd. E | SUN | Y | 10 10 042 * | Division No. 10, Subd. E | SUN |
10 10 801 | Natuashish 2 | R | 1 | 10 10 042 * | Division No. 10, Subd. E | SUN |
10 11 005 | Division No. 11, Subd. C | SUN | 1 | 10 10 020 * | Division No. 10, Subd. C | SUN |
10 10 042 * | Division No. 10, Subd. E | SUN | ||||
10 11 010 | Rigolet | T | 7 | 10 10 021 | Rigolet | T |
10 11 015 | Postville | T | 7 | 10 10 059 | Postville | T |
10 11 020 | Makkovik | T | 7 | 10 10 044 | Makkovik | T |
10 11 030 | Hopedale | T | 7 | 10 10 048 | Hopedale | T |
10 11 035 | Nain | T | 7 | 10 10 056 | Nain | T |
10 11 040 | Division No. 11, Subd. E | SUN | 1 | 10 10 042 * | Division No. 10, Subd. E | SUN |
Île-du-Prince-Édouard
Aucun changement
Nouvelle-Écosse
Les concordances suivantes sont partielles. Seules les subdivisions de recensement dont le code, le nom ou le statut a été modifié sont énumérées dans ces concordances. La première partie du tableau contient l'information de la Classification géographique type (CGT) 2006 (quatre premières colonnes : code CGT 2006, subdivision de recensement, genre de SDR, code de changement). Les trois dernières colonnes contiennent l'information de la Classification géographique type (CGT) 2001 (code CGT 2001, subdivision de recensement, genre de SDR). Le tableau contient l'information pour la Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse 2006 | Nouvelle-Écosse 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code CGT 2006 | Subdivision de recensement | Genre de SDR | Code de changement | Code CGT 2001 | Subdivision de recensement | Genre de SDR |
12 04 009 | Ponhook Lake 10 | R | 1 | 12 04 010 * | Queens | RGM |
12 04 010 | Queens | RGM | Y | 12 04 010 * | Queens | RGM |
12 07 027 | Glooscap 35 | R | 2C | 12 07 027 | Horton 35 | R |
12 09 034 | Halifax | RGM | Y | 12 09 034 * | Halifax | RGM |
12 09 037 | Beaver Lake 17 | R | 1 | 12 09 034 * | Halifax | RGM |
Nouveau-Brunswick
Les concordances suivantes sont partielles. Seules les subdivisions de recensement dont le code, le nom ou le statut a été modifié sont énumérées dans ces concordances. La première partie du tableau contient l'information de la Classification géographique type (CGT) 2006 (quatre premières colonnes : code CGT 2006, subdivision de recensement, genre de SDR, code de changement). Les trois dernières colonnes contiennent l'information de la Classification géographique type (CGT) 2001 (code CGT 2001, subdivision de recensement, genre de SDR). Le tableau contient l'information pour le Nouveau-Brunswick.
Nouveau-Brunswick 2006 | Nouveau-Brunswick 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code CGT 2006 | Subdivision de recensement | Genre de SDR | Code de changement | Code CGT 2001 | Subdivision de recensement | Genre de SDR |
13 07 005 | Beaubassin East / Beaubassin-est | RC | 2C | 13 07 005 | Beaubassin East | RC |
13 07 045 | Dieppe | C | 3 | 13 07 045 | Dieppe | T |
13 12 019 | Grand Falls / Grand-Sault | T | 2C | 13 12 019 | Grand Falls (Grand-Sault) | T |
13 14 017 | Dalhousie | T | Y | 13 14 017 * | Dalhousie | T |
13 14 026 | Indian Ranch | R | 1 | 13 14 017 * | Dalhousie | T |
Québec
Les concordances suivantes sont partielles. Seules les subdivisions de recensement dont le code, le nom ou le statut a été modifié sont énumérées dans ces concordances. La première partie du tableau contient l'information de la Classification géographique type (CGT) 2006 (quatre premières colonnes : code CGT 2006, subdivision de recensement, genre de SDR, code de changement). Les trois dernières colonnes contiennent l'information de la Classification géographique type (CGT) 2001 (code CGT 2001, subdivision de recensement, genre de SDR). Le tableau contient l'information pour le Québec.
Québec 2006 | Québec 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code CGT 2006 | Subdivision de recensement | Genre de SDR | Code de changement | Code CGT 2001 | Subdivision de recensement | Genre de SDR |
24 01 023 | Les Îles-de-la-Madeleine | M | 1 | 24 01 008 | L'Île-du-Havre-Aubert | M |
24 01 015 | L'Étang-du-Nord | M | ||||
24 01 020 | Cap-aux-Meules | VL | ||||
24 01 025 | Fatima | M | ||||
24 01 030 | Havre-aux-Maisons | M | ||||
24 01 035 | Grande-Entrée | M | ||||
24 01 042 | Grosse-Île | M | 1 | 24 01 040 | Grosse-Île | M |
24 02 028 | Chandler | V | 1 | 24 02 020 | Saint-François-de-Pabos | M |
24 02 025 | Pabos | M | ||||
24 02 030 | Chandler | V | ||||
24 02 035 | Pabos Mills | M | ||||
24 02 040 | Newport | M | ||||
24 02 047 | Port-Daniel--Gascons | M | 1 | 24 02 045 | Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons | P |
24 02 050 | Port-Daniel | M | ||||
24 03 020 | Grande-Vallée | M | 3 | 24 03 020 | Grande-Vallée | P |
24 04 037 | Sainte-Anne-des-Monts | V | 2 | 24 04 037 | Sainte-Anne-des-Monts--Tourelle | V |
24 06 013 | Carleton-sur-Mer | V | 2 | 24 06 013 | Carleton---Saint-Omer | V |
24 06 050 | Saint-Alexis-de-Matapédia | M | 3 | 24 06 050 | Saint-Alexis-de-Matapédia | P |
24 06 055 | Saint-François-d'Assise | M | 3 | 24 06 055 | Saint-François-d'Assise | P |
24 06 802 | Gesgapegiag | R | 2C | 24 06 802 | Gesgapegiag 2 | R |
24 08 053 | Matane | V | 1 | 24 08 045 | Saint-Luc-de-Matane | M |
24 08 050 | Petit-Matane | M | ||||
24 08 055 | Matane | V | ||||
24 08 060 | Saint-Jérôme-de-Matane | P | ||||
24 09 048 | Métis-sur-Mer | V | 1 | 24 09 045 | Les Boules | M |
24 09 050 | Métis-sur-Mer | VL | ||||
24 09 077 | Mont-Joli | V | 1 | 24 09 075 | Mont-Joli | V |
24 09 080 | Saint-Jean-Baptiste | M | ||||
24 09 092 | Sainte-Luce | M | 1 | 24 09 090 | Luceville | VL |
24 09 095 | Sainte-Luce | P | ||||
24 10 043 | Rimouski | V | 1 | 24 10 020 | Mont-Lebel | M |
24 10 035 | Pointe-au-Père | V | ||||
24 10 040 | Rimouski-Est | VL | ||||
24 10 045 | Rimouski | V | ||||
24 10 050 | Sainte-Odile-sur-Rimouski | P | ||||
24 10 055 | Sainte-Blandine | P | ||||
24 10 075 | Saint-Eugène-de-Ladrière | P | Y | 24 10 075 | Saint-Eugène-de-Ladrière | P |
5A | 24 10 904 | Grand-Lac-Touradi | UNO | |||
24 12 080 | Notre-Dame-du-Portage | M | 3 | 24 12 080 | Notre-Dame-du-Portage | P |
24 13 085 | Saint-Elzéar-de-Témiscouata | M | 2 | 24 13 085 | Saint-Elzéar | M |
24 15 058 | Saint-Siméon | M | 1 | 24 15 055 | Saint-Siméon | VL |
24 15 060 | Saint-Siméon | P | ||||
24 16 048 | Les Éboulements | M | 1 | 24 16 040 | Saint-Joseph-de-la-Rive | VL |
24 16 045 | Les Éboulements | M | ||||
24 18 065 | Berthier-sur-Mer | M | 3 | 24 18 065 | Berthier-sur-Mer | P |
24 19 068 | Saint-Henri | M | 7 | 24 24 005 | Saint-Henri | M |
24 20 005 | Saint-François-de-l'Île-d'Orléans | M | 23 | 24 20 005 | Saint-François | P |
24 20 015 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | M | 23 | 24 20 015 | Saint-Jean | P |
24 23 027 | Québec | V | 1 | 24 23 005 | Beauport | V |
24 23 010 | Vanier | V | ||||
24 23 020 | Sillery | V | ||||
24 23 025 | Québec | V | ||||
24 23 030 | Charlesbourg | V | ||||
24 23 035 | Saint-Émile | V | ||||
24 23 040 | Lac-Saint-Charles | V | ||||
24 23 045 | Loretteville | V | ||||
24 23 050 | Val-Bélair | V | ||||
24 23 060 | Sainte-Foy | V | ||||
24 23 065 | Cap-Rouge | V | ||||
24 23 057 | L'Ancienne-Lorette | V | 1 | 24 23 055 | L'Ancienne-Lorette | V |
24 23 072 | Saint-Augustin-de-Desmaures | V | 1 | 24 23 070 | Saint-Augustin-de-Desmaures | M |
24 25 213 | Lévis | V | 1 | 24 24 010 | Pintendre | M |
24 24 015 | Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy | P | ||||
24 24 020 | Lévis | V | ||||
24 25 010 | Saint-Étienne-de-Lauzon | M | ||||
24 25 015 | Sainte-Hélène-de-Breakeyville | P | ||||
24 25 020 | Saint-Jean-Chrysostome | V | ||||
24 25 025 | Saint-Romuald | V | ||||
24 25 030 | Charny | V | ||||
24 25 035 | Saint-Rédempteur | V | ||||
24 25 043 | Saint-Nicolas | V | ||||
24 26 070 | Saint-Lambert-de-Lauzon | P | 7 | 24 25 005 | Saint-Lambert-de-Lauzon | P |
24 28 053 | Lac-Etchemin | M | 1 | 24 28 050 | Lac-Etchemin | V |
24 28 055 | Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin | P | ||||
24 29 013 | Saint-Gédéon-de-Beauce | M | 1 | 24 29 010 | Saint-Gédéon-de-Beauce | M |
24 29 015 | Saint-Gédéon | P | ||||
24 29 057 | Saint-Côme--Linière | M | 2C | 24 29 057 | Saint-Côme-Linière | M |
24 29 073 | Saint-Georges | V | 1 | 24 29 070 | Saint-Georges-Est | P |
24 29 075 | Saint-Georges | V | ||||
24 29 085 | Aubert-Gallion | M | ||||
24 29 090 | Saint-Jean-de-la-Lande | P | ||||
24 31 035 | Saint-Julien | M | 3 | 24 31 035 | Saint-Julien | P |
24 31 056 | Adstock | M | 1 | 24 31 055 | Saint-Méthode-de-Frontenac | M |
24 31 065 | Sainte-Anne-du-Lac | VL | ||||
24 31 070 | Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud | P | ||||
24 31 084 | Thetford Mines | V | 1 | 24 31 080 | Thetford-Partie-Sud | CT |
24 31 085 | Black Lake | V | ||||
24 31 087 | Thetford Mines | V | ||||
24 31 110 | Pontbriand | M | ||||
24 31 115 | Robertsonville | VL | ||||
24 33 102 | Sainte-Croix | M | 1 | 24 33 100 | Sainte-Croix | VL |
24 33 105 | Sainte-Croix | P | ||||
24 34 048 | Portneuf | V | 1 | 24 34 045 | Notre-Dame-de-Portneuf | P |
24 34 050 | Portneuf | V | ||||
24 34 058 | Deschambault-Grondines | M | 1 | 24 34 055 | Deschambault | M |
24 34 070 | Grondines | M | ||||
24 34 065 | Saint-Marc-des-Carrières | V | 3 | 24 34 065 | Saint-Marc-des-Carrières | VL |
24 36 033 | Shawinigan | V | 1 | 24 36 028 | Shawinigan | V |
24 36 035 | Shawinigan-Sud | V | ||||
24 36 045 | Lac-à-la-Tortue | M | ||||
24 36 050 | Saint-Georges | VL | ||||
24 36 055 | Grand-Mère | V | ||||
24 36 060 | Saint-Gérard-des-Laurentides | P | ||||
24 36 065 | Saint-Jean-des-Piles | P | ||||
5A | 24 36 902 | Lac-des-Cinq | UNO | |||
5A | 24 36 904 | Lac-Wapizagonke | UNO | |||
24 37 067 | Trois-Rivières | V | 1 | 24 37 050 | Sainte-Marthe-du-Cap | V |
24 37 055 | Cap-de-la-Madeleine | V | ||||
24 37 060 | Saint-Louis-de-France | V | ||||
24 37 065 | Trois-Rivières | V | ||||
24 37 070 | Trois-Rivières-Ouest | V | ||||
24 37 075 | Pointe-du-Lac | M | ||||
24 37 205 | Sainte-Anne-de-la-Pérade | M | 7 | 24 37 005 | Sainte-Anne-de-la-Pérade | M |
24 37 210 | Batiscan | M | 7 | 24 37 025 | Batiscan | M |
24 37 215 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | P | 7 | 24 37 020 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | P |
24 37 220 | Champlain | M | 7 | 24 37 030 | Champlain | M |
24 37 225 | Saint-Luc-de-Vincennes | M | 7 | 24 37 035 | Saint-Luc-de-Vincennes | M |
24 37 230 | Saint-Maurice | P | 7 | 24 37 045 | Saint-Maurice | P |
24 37 235 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | P | 7 | 24 36 040 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | P |
24 37 240 | Saint-Narcisse | P | 7 | 24 37 040 | Saint-Narcisse | P |
24 37 245 | Saint-Stanislas | M | 7 | 24 37 015 | Saint-Stanislas | M |
24 37 250 | Saint-Prosper | P | 7 | 24 37 010 | Saint-Prosper | P |
24 38 802 | Wôlinak | R | 2C | 24 38 802 | Wôlinak 11 | R |
24 39 025 | Tingwick | M | 3 | 24 39 025 | Tingwick | P |
24 41 037 | Newport | M | 1 | 24 41 035 | Newport | CT |
24 41 038 | Cookshire-Eaton | V | 1 | 24 41 040 | Sawyerville | VL |
24 41 045 | Cookshire | V | ||||
24 41 050 | Eaton | CT | ||||
24 44 080 | Waterville | V | 7 | 24 43 005 | Waterville | V |
24 43 027 | Sherbrooke | V | 1 | 24 43 010 | Lennoxville | V |
24 43 015 | Ascot | M | ||||
24 43 020 | Fleurimont | V | ||||
24 43 023 | Bromptonville | V | ||||
24 43 025 | Sherbrooke | V | ||||
24 43 030 | Rock Forest | V | ||||
24 43 035 | Deauville | M | ||||
24 43 040 | Saint-Élie-d'Orford | M | ||||
24 45 072 | Magog | V | 1 | 24 45 065 | Omerville | VL |
24 45 070 | Magog | V | ||||
24 45 075 | Magog | CT | ||||
24 45 093 | Eastman | M | 1 | 24 45 090 | Eastman | VL |
24 45 110 | Stukely | M | ||||
24 46 058 | Sutton | V | 1 | 24 46 055 | Sutton | V |
24 46 060 | Sutton | CT | ||||
24 49 058 | Drummondville | V | 1 | 24 49 035 | Saint-Nicéphore | V |
24 49 057 | Drummondville | V | ||||
24 49 065 | Saint-Charles-de-Drummond | M | ||||
24 49 090 | Saint-Joachim-de-Courval | P | ||||
24 50 113 | Pierreville | M | 1 | 24 50 105 | Pierreville | VL |
24 50 110 | Saint-Thomas-de-Pierreville | P | ||||
24 50 115 | Notre-Dame-de-Pierreville | P | ||||
24 50 802 | Odanak | R | 2C | 24 50 802 | Odanak 12 | R |
24 51 008 | Maskinongé | M | 1 | 24 51 005 | Maskinongé | VL |
24 51 010 | Saint-Joseph-de-Maskinongé | P | ||||
24 51 070 | Saint-Mathieu-du-Parc | M | 7 | 24 36 015 | Saint-Mathieu-du-Parc | M |
24 51 075 | Saint-Élie-de-Caxton | M | 23, 7 | 24 36 010 | Saint-Élie | P |
24 51 080 | Charette | M | 7 | 24 36 005 | Charette | M |
24 51 085 | Saint-Boniface | M | 23, 7 | 24 36 020 | Saint-Boniface-de-Shawinigan | VL |
24 51 090 | Saint-Étienne-des-Grès | P | 7 | 24 37 080 | Saint-Étienne-des-Grès | P |
24 52 007 | Lavaltrie | V | 1 | 24 52 005 | Lavaltrie | VL |
24 52 010 | Saint-Antoine-de-Lavaltrie | P | ||||
24 52 095 | Mandeville | M | 2 | 24 52 095 | Saint-Charles-de-Mandeville | M |
24 53 072 | Yamaska | M | 1 | 24 53 070 | Yamaska-Est | VL |
24 53 075 | Yamaska | VL | ||||
24 53 080 | Saint-Michel-d'Yamaska | P | ||||
24 54 008 | Saint-Pie | V | 1 | 24 54 005 | Saint-Pie | V |
24 54 010 | Saint-Pie | P | ||||
24 54 017 | Saint-Damase | M | 1 | 24 54 015 | Saint-Damase | VL |
24 54 020 | Saint-Damase | P | ||||
24 54 048 | Saint-Hyacinthe | V | 1 | 24 54 040 | Saint-Thomas-d'Aquin | P |
24 54 045 | Saint-Hyacinthe | V | ||||
24 54 050 | Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe | P | ||||
24 54 055 | Saint-Hyacinthe-le-Confesseur | P | ||||
24 54 080 | Sainte-Rosalie | V | ||||
24 54 085 | Sainte-Rosalie | P | ||||
24 56 023 | Lacolle | M | 1 | 24 56 020 | Lacolle | VL |
24 56 025 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | P | ||||
24 56 083 | Saint-Jean-sur-Richelieu | V | 1 | 24 56 070 | L'Acadie | M |
24 56 075 | Saint-Luc | V | ||||
24 56 080 | Saint-Jean-sur-Richelieu | V | ||||
24 56 085 | Iberville | V | ||||
24 56 090 | Saint-Athanase | P | ||||
24 57 033 | Saint-Jean-Baptiste | M | 3 | 24 57 033 | Saint-Jean-Baptiste | P |
24 58 007 | Brossard | V | 1 | 24 58 005 | Brossard | V |
24 58 012 | Saint-Lambert | V | 1 | 24 58 010 | Saint-Lambert | V |
24 58 033 | Boucherville | V | 1 | 24 59 005 | Boucherville | V |
24 58 037 | Saint-Bruno-de-Montarville | V | 1 | 24 57 015 | Saint-Bruno-de-Montarville | V |
24 58 227 | Longueuil | V | 1 | 24 58 015 | Greenfield Park | V |
24 58 020 | Saint-Hubert | V | ||||
24 58 025 | LeMoyne | V | ||||
24 58 030 | Longueuil | V | ||||
24 60 013 | Repentigny | V | 1 | 24 60 010 | Le Gardeur | V |
24 60 015 | Repentigny | V | ||||
24 61 030 | Notre-Dame-des-Prairies | V | 3 | 24 61 030 | Notre-Dame-des-Prairies | M |
24 61 045 | Notre-Dame-de-Lourdes | M | 3 | 24 61 045 | Notre-Dame-de-Lourdes | P |
24 63 048 | Saint-Lin--Laurentides | V | 2C | 24 63 048 | Saint-Lin - Laurentides | V |
24 64 008 | Terrebonne | V | 1 | 24 64 005 | Lachenaie | V |
24 64 010 | Terrebonne | V | ||||
24 64 020 | La Plaine | V | ||||
24 66 007 | Montréal-Est | V | 1 | 24 66 005 | Montréal-Est | V |
24 66 023 | Montréal | V | 1 | 24 66 010 | Anjou | V |
24 66 015 | Saint-Léonard | V | ||||
24 66 020 | Montréal-Nord | V | ||||
24 66 025 | Montréal | V | ||||
24 66 035 | Verdun | V | ||||
24 66 040 | LaSalle | V | ||||
24 66 057 | Lachine | V | ||||
24 66 065 | Outremont | V | ||||
24 66 075 | Saint-Laurent | V | ||||
24 66 130 | Pierrefonds | V | ||||
24 66 135 | Sainte-Geneviève | V | ||||
24 66 145 | Roxboro | V | ||||
24 66 150 | L'Île-Bizard | V | ||||
24 66 032 | Westmount | V | 1 | 24 66 030 | Westmount | V |
24 66 047 | Montréal-Ouest | V | 1 | 24 66 045 | Montréal-Ouest | V |
24 66 058 | Côte-Saint-Luc | V | 1 | 24 66 055 | Côte-Saint-Luc | C |
24 66 062 | Hampstead | V | 1 | 24 66 060 | Hampstead | V |
24 66 072 | Mont-Royal | V | 1 | 24 66 070 | Mont-Royal | V |
24 66 087 | Dorval | C | 1 | 24 66 085 | Dorval | C |
24 66 092 | L'Île-Dorval | V | 1 | 24 66 090 | L'Île-Dorval | V |
24 66 097 | Pointe-Claire | V | 1 | 24 66 095 | Pointe-Claire | V |
24 66 102 | Kirkland | V | 1 | 24 66 100 | Kirkland | V |
24 66 107 | Beaconsfield | V | 1 | 24 66 105 | Beaconsfield | V |
24 66 112 | Baie-D'Urfé | V | 1 | 24 66 110 | Baie-d'Urfé | V |
24 66 117 | Sainte-Anne-de-Bellevue | V | 1 | 24 66 115 | Sainte-Anne-de-Bellevue | V |
24 66 127 | Senneville | VL | 1 | 24 66 125 | Senneville | VL |
24 66 142 | Dollard-Des Ormeaux | V | 1 | 24 66 140 | Dollard-des-Ormeaux | V |
24 67 802 | Kahnawake | R | 2C | 24 67 802 | Kahnawake 14 | R |
24 69 802 | Akwesasne | R | 2C | 24 69 802 | Akwesasne (Partie) | R |
24 70 022 | Beauharnois | V | 1 | 24 70 020 | Maple Grove | V |
24 70 025 | Beauharnois | V | ||||
24 70 060 | Melocheville | VL | ||||
24 70 052 | Salaberry-de-Valleyfield | V | 1 | 24 70 045 | Salaberry-de-Valleyfield | V |
24 70 050 | Grande-Île | M | ||||
24 70 055 | Saint-Timothée | V | ||||
24 71 065 | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | V | 3 | 24 71 065 | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | M |
24 71 105 | Saint-Lazare | V | 3 | 24 71 105 | Saint-Lazare | P |
24 72 802 | Kanesatake | S-E | 3C | 24 72 802 | Kanesatake | R |
24 75 017 | Saint-Jérôme | V | 1 | 24 75 010 | Bellefeuille | V |
24 75 015 | Saint-Jérôme | V | ||||
24 75 020 | Saint-Antoine | V | ||||
24 75 035 | Lafontaine | V | ||||
24 76 043 | Brownsburg-Chatham | V | 3 | 24 76 043 | Brownsburg-Chatham | M |
24 76 052 | Grenville-sur-la-Rouge | M | 1 | 24 76 050 | Calumet | VL |
24 76 060 | Grenville | CT | ||||
24 77 011 | Estérel | V | 1 | 24 77 010 | Estérel | V |
24 77 012 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | V | 1 | 24 77 015 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | P |
24 77 043 | Saint-Sauveur | V | 1 | 24 77 040 | Saint-Sauveur-des-Monts | VL |
24 77 045 | Saint-Sauveur | P | ||||
24 78 032 | Sainte-Agathe-des-Monts | V | 1 | 24 78 028 | Sainte-Agathe-des-Monts | V |
24 78 035 | Sainte-Agathe-Nord | M | ||||
24 78 042 | Ivry-sur-le-Lac | M | 1 | 24 78 040 | Ivry-sur-le-Lac | M |
24 78 102 | Mont-Tremblant | V | Y | 24 78 102 | Mont-Tremblant | V |
24 78 127 | Lac-Tremblant-Nord | M | 1 | 24 78 102 | Mont-Tremblant | V |
24 78 802 | Doncaster | R | 2C | 24 78 802 | Doncaster 17 | R |
24 79 022 | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | M | 1 | 24 79 020 | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | M |
24 79 037 | Rivière-Rouge | V | 1 | 24 79 035 | L'Annonciation | VL |
24 79 040 | Marchand | M | ||||
24 79 055 | Sainte-Véronique | VL | ||||
24 79 047 | La Macaza | M | 1 | 24 79 045 | La Macaza | M |
24 79 078 | Lac-des-Écorces | M | 1 | 24 79 070 | Val-Barrette | VL |
24 79 075 | Lac-des-Écorces | VL | ||||
24 79 080 | Beaux-Rivages | M | ||||
24 79 088 | Mont-Laurier | V | 1 | 24 79 085 | Mont-Laurier | V |
24 79 090 | Des Ruisseaux | M | ||||
24 80 010 | Montebello | M | 3 | 24 80 010 | Montebello | VL |
24 80 015 | Notre-Dame-de-Bonsecours | M | 23 | 24 80 015 | Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord | P |
24 80 020 | Notre-Dame-de-la-Paix | M | 3 | 24 80 020 | Notre-Dame-de-la-Paix | P |
24 80 085 | Mulgrave-et-Derry | M | 3 | 24 80 085 | Mulgrave-et-Derry | CU |
24 81 017 | Gatineau | V | 1 | 24 81 005 | Buckingham | V |
24 81 010 | Masson-Angers | V | ||||
24 81 015 | Gatineau | V | ||||
24 81 020 | Hull | V | ||||
24 81 025 | Aylmer | V | ||||
24 83 005 | Denholm | M | 3 | 24 83 005 | Denholm | CT |
24 83 032 | Gracefield | V | 1 | 24 83 025 | Northfield | M |
24 83 030 | Gracefield | VL | ||||
24 83 035 | Wright | CT | ||||
24 83 088 | Montcerf-Lytton | M | 1 | 24 83 080 | Montcerf | M |
24 83 100 | Lytton | CT | ||||
24 83 095 | Grand-Remous | M | 3 | 24 83 095 | Grand-Remous | CT |
24 84 005 | Bristol | M | 3 | 24 84 005 | Bristol | CT |
24 84 010 | Shawville | M | 3 | 24 84 010 | Shawville | VL |
24 84 015 | Clarendon | M | 3 | 24 84 015 | Clarendon | CT |
24 84 025 | Bryson | M | 3 | 24 84 025 | Bryson | VL |
24 84 030 | Campbell's Bay | M | 3 | 24 84 030 | Campbell's Bay | VL |
24 84 035 | Grand-Calumet | M | 3 | 24 84 035 | Grand-Calumet | CT |
24 84 040 | Litchfield | M | 3 | 24 84 040 | Litchfield | CT |
24 84 045 | Thorne | M | 3 | 24 84 045 | Thorne | CT |
24 84 050 | Alleyn-et-Cawood | M | 3 | 24 84 050 | Alleyn-et-Cawood | CU |
24 84 055 | Otter Lake | M | 23 | 24 84 055 | Leslie-Clapham-et-Huddersfield | CU |
24 84 065 | Mansfield-et-Pontefract | M | 3 | 24 84 065 | Mansfield-et-Pontefract | CU |
24 84 095 | Sheenboro | M | 23 | 24 84 095 | Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff | CU |
24 85 050 | Laverlochère | M | 3 | 24 85 050 | Laverlochère | P |
24 85 100 | Nédélec | CT | 2C | 24 85 100 | Nédelec | CT |
24 85 905 | Laniel | UNO | 1 | 24 85 902 * | Rivière-Kipawa | UNO |
24 85 907 | Les Lacs-du-Témiscamingue | UNO | 1 | 24 85 902 * | Rivière-Kipawa | UNO |
24 86 042 | Rouyn-Noranda | V | 1 | 24 86 005 | Bellecombe | M |
24 86 010 | Rollet | M | ||||
24 86 015 | Cloutier | M | ||||
24 86 020 | Montbeillard | M | ||||
24 86 030 | Arntfield | M | ||||
24 86 033 | Rouyn-Noranda | V | ||||
24 86 035 | Évain | M | ||||
24 86 050 | McWatters | M | ||||
24 86 055 | Cadillac | V | ||||
24 86 060 | Mont-Brun | M | ||||
24 86 065 | Cléricy | M | ||||
24 86 075 | D'Alembert | M | ||||
24 86 080 | Destor | M | ||||
24 86 902 | Rapide-des-Cèdres | UNO | ||||
24 86 904 | Lac-Surimau | UNO | ||||
24 86 906 | Lac-Montanier | UNO | ||||
24 87 042 | Taschereau | M | 1 | 24 87 040 | Taschereau | VL |
24 87 045 | Taschereau | M | ||||
24 87 058 | Macamic | V | 1 | 24 87 055 | Macamic | V |
24 87 060 | Macamic | P | ||||
24 87 065 | Colombourg | M | ||||
24 89 008 | Val-d'Or | V | 1 | 24 89 005 | Val-d'Or | V |
24 89 020 | Dubuisson | M | ||||
24 89 025 | Sullivan | M | ||||
24 89 030 | Vassan | M | ||||
24 89 035 | Val-Senneville | M | ||||
24 90 012 | La Tuque | V | 1 | 24 90 007 | La Tuque | V |
24 90 020 | La Croche | M | ||||
24 90 030 | Parent | VL | ||||
24 90 902 | Petit-Lac-Wayagamac | UNO | ||||
24 90 904 | Lac-des-Moires | UNO | ||||
