Victimes de violence conjugale autodéclarée au cours des 12 mois précédents, selon le sexe, 2004, 2009 et 2014
Tableau 1.3État de la relation conjugale | Hommes | Femmes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
2004 | ||||||
Relation actuelleNote 1 | ||||||
Oui | 128 688 | 1,6Note * | 100 809 | 1,3Note * | 229 497 | 1,4Note * |
Non | 7 698 358 | 95,6Note * | 7 496 288 | 96,4 | 15 194 646 | 96,0Note * |
Relation antérieureNote 2 | ||||||
Oui | 44 830 | 2,9 | 95 246 | 5,0Note * | 140 076 | 4,0Note * |
Non | 1 486 512 | 94,6 | 1 795 658 | 93,3 | 3 282 170 | 93,9 |
Relation actuelle et antérieure | ||||||
Oui | 173 518 | 1,9Note * | 196 055 | 2,2Note * | 369 573 | 2,0Note * |
Non | 8 567 445 | 95,1Note * | 8 647 034 | 95,6Note * | 17 214 479 | 95,3Note * |
2009 | ||||||
Relation actuelleNote 1 | ||||||
Oui | 120 588 | 1,3 | 111 251 | 1,3Note * | 231 839 | 1,3Note * |
Non | 8 626 242 | 96,2 | 8 105 990 | 96,9 | 16 732 232 | 96,5 |
Relation antérieureNote 2 | ||||||
Oui | 34 804 | 2,5Note E: à utiliser avec prudence | 68 893 | 4,1Note E: à utiliser avec prudence | 103 697 | 3,4Note * |
Non | 1 318 806 | 95,7 | 1 593 430 | 94,2 | 2 912 236 | 94,9 |
Relation actuelle et antérieure | ||||||
Oui | 155 392 | 1,6 | 178 482 | 1,9Note * | 333 874 | 1,7Note * |
Non | 9 293 582 | 96,0 | 9 059 836 | 96,3 | 18 353 418 | 96,1Note * |
2014Note 3 | ||||||
Relation actuelleNote 1 | ||||||
Oui | 95 802 | 1,0 | 73 071 | 0,8 | 168 873 | 0,9 |
Non | 8 870 371 | 96,7 | 8 579 407 | 97,2 | 17 449 778 | 97,0 |
Relation antérieureNote 2 | ||||||
Oui | 21 636 | 1,6Note E: à utiliser avec prudence | 33 109 | 2,5Note E: à utiliser avec prudence | 54 746 | 2,1 |
Non | 1 257 271 | 95,4 | 1 277 813 | 95,2 | 2 535 084 | 95,3 |
Relation actuelle et antérieure | ||||||
Oui | 117 438 | 1,2 | 106 180 | 1,1 | 223 619 | 1,1 |
Non | 9 495 251 | 96,4 | 9 380 506 | 96,8 | 18 875 757 | 96,6 |
E à utiliser avec prudence
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2004, 2009 et 2014. |
- Date de modification :