Tableau 2
Indice des prix à la consommation par province, et pour Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Importance relative1 | Janvier 2010 | Décembre 2010 | Janvier 2011 | Décembre 2010 à janvier 2011 | Janvier 2010 à janvier 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Données non désaisonnalisées | ||||||
% | (2002=100) | variation en % | ||||
Canada | 100,00 2 | 115,1 | 117,5 | 117,8 | 0,3 | 2,3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1,27 | 116,5 | 118,1 | 119,0 | 0,8 | 2,1 |
Île-du-Prince-Édouard | 0,35 | 118,7 | 119,9 | 120,1 | 0,2 | 1,2 |
Nouvelle-Écosse | 2,56 | 116,9 | 119,4 | 120,4 | 0,8 | 3,0 |
Nouveau-Brunswick | 1,97 | 115,4 | 116,6 | 117,2 | 0,5 | 1,6 |
Québec | 21,05 | 114,0 | 115,8 | 116,4 | 0,5 | 2,1 |
Ontario | 41,22 | 114,5 | 117,9 | 117,8 | -0,1 | 2,9 |
Manitoba | 3,06 | 114,3 | 115,6 | 116,6 | 0,9 | 2,0 |
Saskatchewan | 2,64 | 117,5 | 119,4 | 120,1 | 0,6 | 2,2 |
Alberta | 11,43 | 122,3 | 122,9 | 123,5 | 0,5 | 1,0 |
Colombie-Britannique | 14,29 | 112,2 | 114,6 | 114,8 | 0,2 | 2,3 |
Whitehorse | 0,06 | 113,9 | 115,6 | 115,9 | 0,3 | 1,8 |
Yellowknife | 0,08 | 116,8 | 119,2 | 119,3 | 0,1 | 2,1 |
Iqaluit (déc. 2002=100) | 0,02 | 111,3 | 112,1 | 112,5 | 0,4 | 1,1 |
Panier de 2005, selon les prix d'avril 2007, Canada, en vigueur à partir de mai 2007. Les pondérations détaillées sont offertes sous la section Documentation de l'enquête 2301 (www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/index-fra.htm).
Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :