Tableau 1
Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) | Février 2010 | Janvier 2011r | Février 2011p | Janvier à février 2011 | Février 2010 à février 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Données désaisonnalisées | |||||
dollars courants | variation en % | ||||
Ensemble des industries | 841,46 | 873,49 | 874,83 | 0,2 | 4,0 |
Foresterie, exploitation et soutien | 928,73 | 917,31 | 984,64 | 7,3 | 6,0 |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 1 669,43 | 1 712,24 | 1 731,12 | 1,1 | 3,7 |
Services publics | 1 560,99 | 1 614,44 | 1 588,30 | -1,6 | 1,7 |
Construction | 1 052,74 | 1 070,96 | 1 074,87 | 0,4 | 2,1 |
Fabrication | 959,83 | 990,56 | 995,11 | 0,5 | 3,7 |
Commerce de gros | 1 022,28 | 1 044,06 | 1 067,69 | 2,3 | 4,4 |
Commerce de détail | 496,34 | 496,52 | 505,92 | 1,9 | 1,9 |
Transport et entreposage | 854,47 | 911,40 | 928,13 | 1,8 | 8,6 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 1 056,36 | 1 152,57 | 1 094,33 | -5,1 | 3,6 |
Finance et assurances | 1 102,02 | 1 072,08 | 1 093,14 | 2,0 | -0,8 |
Services immobiliers, de location et de location à bail | 793,51 | 830,74 | 832,64 | 0,2 | 4,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 161,04 | 1 218,67 | 1 229,26 | 0,9 | 5,9 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 303,81 | 1 245,54 | 1 245,57 | 0,0 | -4,5 |
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement | 693,12 | 718,87 | 749,97 | 4,3 | 8,2 |
Services d'enseignement | 915,25 | 963,53 | 964,59 | 0,1 | 5,4 |
Soins de santé et assistance sociale | 775,57 | 814,82 | 800,90 | -1,7 | 3,3 |
Arts, spectacles et loisirs | 572,90 | 586,50 | 585,35 | -0,2 | 2,2 |
Hébergement et services de restauration | 345,69 | 356,26 | 356,24 | 0,0 | 3,1 |
Autres services, sauf les services d'administrations publiques | 692,24 | 714,65 | 686,59 | -3,9 | -0,8 |
Administrations publiques | 1 084,30 | 1 107,52 | 1 114,75 | 0,7 | 2,8 |
Provinces et territoires | |||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 838,16 | 865,78 | 886,14 | 2,4 | 5,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 708,52 | 718,43 | 718,11 | 0,0 | 1,4 |
Nouvelle-Écosse | 757,09 | 758,20 | 767,98 | 1,3 | 1,4 |
Nouveau-Brunswick | 757,55 | 782,79 | 780,13 | -0,3 | 3,0 |
Québec | 770,75 | 791,02 | 804,72 | 1,7 | 4,4 |
Ontario | 872,11 | 900,04 | 898,00 | -0,2 | 3,0 |
Manitoba | 775,00 | 803,30 | 803,29 | 0,0 | 3,7 |
Saskatchewan | 828,84 | 885,70 | 863,04 | -2,6 | 4,1 |
Alberta | 972,78 | 1 026,03 | 1 037,98 | 1,2 | 6,7 |
Colombie-Britannique | 809,25 | 836,71 | 841,05 | 0,5 | 3,9 |
Yukon | 886,94 | 948,28 | 942,58 | -0,6 | 6,3 |
Territoires du Nord-Ouest¹ | 1 169,39 | 1 227,77 | 1 230,51 | 0,2 | 5,2 |
Nunavut¹ | 862,35 | 823,51 | 818,16 | -0,6 | -5,1 |
- Date de modification :