Census division type | Canada | N.L. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Y.T. | N.W.T. | Nvt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census division / Division de recensement (CDR) | 85 | 11 | ... | ... | ... | 5 | 9 | 23 | 18 | 19 | ... | ... | ... | ... | |
County / Comté (CT) | 15 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
County (CTY) | 41 | ... | 3 | 18 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
District (DIS) | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
District municipality (DM) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Municipalité régionale de comté (MRC) | 81 | ... | ... | ... | ... | 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Regional district (RD) | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | ... | |
Region (REG) | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 6 | 3 | |
Regional municipality (RM) | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Territoire équivalent (TÉ) | 12 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Territory / Territoire (TER) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | |
United counties (UC) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total | 293 | 11 | 3 | 18 | 15 | 98 | 49 | 23 | 18 | 19 | 29 | 1 | 6 | 3 | |
Note: ... not applicable |