Genre de division de recensement | Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division de recensement / Census division (CDR) | 85 | 11 | ... | ... | ... | 5 | 9 | 23 | 18 | 19 | ... | ... | ... | ... |
Comté County (CT) | 15 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
County (CTY) | 41 | ... | 3 | 18 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District (DIS) | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District municipality (DM) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Municipalité régionale de comté (MRC) | 81 | ... | ... | ... | ... | 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Regional district (RD) | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | ... |
Region (REG) | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 6 | 3 |
Regional municipality (RM) | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Territoire équivalent (TÉ) | 12 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Territoire / Territory (TER) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
United counties (UC) | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total | 293 | 11 | 3 | 18 | 15 | 98 | 49 | 23 | 18 | 19 | 29 | 1 | 6 | 3 |
Note : ... n'ayant pas lieu de figurer |