SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017T4 | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2018T4 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,85 | 0,48 | 0,71 | 0,75 | 0,56 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,84 | 0,48 | 0,70 | 0,74 | 0,56 |
Aliments au détail [56111] | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 3,17 | 1,49 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,96 | 0,66 | 0,74 | 0,76 | 0,55 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | .. | .. | .. | .. | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,80 | 0,84 | 0,68 | 0,76 | 0,81 |
Chaussures au détail [56122] | 1,13 | 1,59 | 1,26 | 1,18 | 1,40 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,51 | 9,54 | 1,37 | 1,34 | 2,10 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,82 | 0,86 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | .. | .. | .. | .. | 2,29 |
Publications au détail [56142] | 7,94 | 7,02 | 6,83 | 7,23 | 5,36 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | .. | .. | .. | .. | 5,19 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,04 | 0,94 | 2,26 | 1,25 | 1,65 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 2,74 | 3,46 | 2,42 | 2,72 | 4,46 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 0,98 | 1,09 | 1,35 | 1,00 | 2,12 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 4,88 | 1,54 | 1,74 | 1,46 | 2,12 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 4,28 | 2,13 | 2,89 | 2,99 | 3,60 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 4,08 | 2,24 | 2,35 | 2,39 | 2,80 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,02 | 1,58 | 1,48 | 1,33 | 1,39 |
Produits divers au détail [56191] | 2,25 | 1,94 | 2,25 | 2,04 | 2,48 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,09 | 1,66 | 1,79 | 1,93 | 1,96 |
Note de bas de page
|