SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2018T4 | 2019T1 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,49 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 0,02 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,50 | 0,59 | 0,48 | 0,48 | 0,02 |
Aliments au détail [56111] | 0,71 | 1,20 | 0,84 | 0,79 | 0,88 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,50 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,58 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | .. | .. | .. | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,85 | 0,70 | 0,69 | 0,64 | 0,00 |
Chaussures au détail [56122] | 1,47 | 1,18 | 1,31 | 1,28 | 0,00 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,26 | 1,35 | 1,52 | 1,27 | 1,51 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,84 | 0,60 | 0,66 | 0,55 | 0,74 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | .. | .. | .. | 2,26 | 2,44 |
Publications au détail [56142] | 6,06 | 6,53 | 5,30 | 4,86 | 5,18 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | .. | .. | .. | 3,04 | 4,30 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,34 | 2,14 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,31 | 2,33 | 2,67 | 3,99 | 3,88 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,31 | 1,11 | 1,03 | 1,06 | 1,66 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,58 | 1,81 | 1,64 | 2,03 | 1,84 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,99 | 6,44 | 4,28 | 4,64 | 2,96 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,24 | 2,21 | 2,24 | 2,38 | 2,67 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,50 | 1,52 | 1,38 | 1,30 | 1,41 |
Produits divers au détail [56191] | 1,82 | 2,63 | 2,06 | 2,15 | 2,04 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,58 | 1,51 | 1,47 | 1,72 | 1,65 |
Note de bas de page
|