SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019T3 | 2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,58 | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,55 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,58 | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,54 |
Aliments au détail [56111] | 1,10 | 0,67 | 0,52 | 0,63 | 0,59 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,48 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,56 | 0,65 | 0,70 | 1,16 | 0,82 |
Chaussures au détail [56122] | 1,32 | 0,97 | 1,19 | 2,94 | 1,92 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,42 | 1,69 | 5,93 | 14,50 | 9,52 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,55 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,32 | 1,79 | 2,61 | 1,94 | 3,04 |
Publications au détail [56142] | 7,51 | 6,47 | 7,22 | 9,41 | 7,54 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,01 | 3,09 | 3,65 | 2,66 | 5,76 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,97 | 1,80 | 1,65 | 1,98 | 1,88 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 2,60 | 3,48 | 2,83 | 4,43 | 2,78 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,27 | 1,28 | 1,41 | 1,46 | 1,53 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 2,05 | 2,07 | 1,96 | 3,49 | 2,20 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,66 | 2,72 | 2,53 | 2,59 | 2,49 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,33 | 2,61 | 2,71 | 3,30 | 2,71 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,26 | 1,89 | 1,38 | 1,93 | 1,23 |
Produits divers au détail [56191] | 2,08 | 2,17 | 2,04 | 2,69 | 2,31 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,46 | 1,42 | 1,41 | 1,55 | 1,63 |
Note de bas de page
|