SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019T4 | 2020T1 | 2020T2 | 2020T3 | 2020T4 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,66 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,50 | 0,49 | 0,53 | 0,54 | 0,65 |
Aliments au détail [56111] | 0,67 | 0,52 | 0,63 | 0,59 | 0,72 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,48 | 0,58 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,65 | 0,70 | 1,16 | 0,82 | 1,46 |
Chaussures au détail [56122] | 0,97 | 1,19 | 2,94 | 1,92 | 1,77 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,69 | 5,93 | 14,50 | 9,52 | 1,89 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,79 | 2,61 | 1,94 | 3,04 | 2,06 |
Publications au détail [56142] | 6,47 | 7,22 | 9,41 | 7,54 | 6,81 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,09 | 3,65 | 2,66 | 5,76 | 6,11 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,80 | 1,65 | 1,98 | 1,88 | 2,71 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,48 | 2,83 | 4,43 | 2,78 | 5,45 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,28 | 1,41 | 1,46 | 1,53 | 1,62 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 2,07 | 1,96 | 3,49 | 2,20 | 2,21 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,72 | 2,53 | 2,59 | 2,49 | 3,37 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,61 | 2,71 | 3,30 | 2,71 | 2,86 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,89 | 1,38 | 1,93 | 1,23 | 1,43 |
Produits divers au détail [56191] | 2,17 | 2,04 | 2,69 | 2,31 | 2,23 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diverseNote de bas de page 1 | 1,42 | 1,41 | 1,55 | 1,63 | 1,63 |
Note de bas de page
|