SCPAN-CANADA | Trimestre | ||
---|---|---|---|
2022T1 | 2022T2 | 2022T3 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 1,17 | 0,93 | 0,58 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 1,20 | 0,95 | 0,57 |
Aliments au détail [56111] | 0,97 | 1,66 | 0,98 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,49 | 0,68 | 0,54 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,25 | 2,96 | 1,45 |
Chaussures au détail [56122] | 1,50 | 2,61 | 1,69 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 6,58 | 6,12 | 4,50 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,45 | 1,81 | 0,89 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,96 | 3,25 | 1,81 |
Publications au détail [56142] | 5,80 | 7,06 | 5,96 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,50 | 1,04 | 0,44 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,86 | 1,78 | 2,04 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,65 | 3,02 | 3,22 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,62 | 1,63 | 1,59 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,90 | 1,60 | 1,51 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,10 | 2,59 | 2,74 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,20 | 3,55 | 2,18 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,14 | 2,08 | 1,93 |
Produits divers au détail [56191] | 2,00 | 3,08 | 2,08 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,76 | 1,57 | 1,70 |
Note de bas de page
|