SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201910 | 201911 | 201912 | 202001 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,58 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,58 |
Aliments au détail [56111] | 0,74 | 0,63 | 1,04 | 0,86 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,62 | 0,45 | 0,45 | 0,52 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,20 | 0,81 | 0,78 | 0,98 |
Chaussures au détail [56122] | 1,26 | 1,21 | 1,04 | 1,15 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,91 | 1,70 | 2,34 | 4,57 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,77 | 0,74 | 0,64 | 0,90 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,35 | 1,72 | 1,56 | 2,45 |
Publications au détail [56142] | 6,76 | 6,38 | 5,96 | 7,19 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 4,64 | 3,00 | 4,33 | 5,64 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,09 | 2,09 | 2,01 | 1,73 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,33 | 4,45 | 4,43 | 3,61 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,57 | 1,51 | 1,48 | 1,52 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,05 | 1,94 | 2,04 | 2,39 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,61 | 2,31 | 3,12 | 2,95 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,36 | 3,28 | 2,38 | 2,70 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,36 | 1,22 | 1,88 | 2,63 |
Produits divers au détail [56191] | 2,40 | 2,28 | 2,36 | 2,36 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,69 | 1,78 | 1,50 | 1,42 |
Note de bas de page
|