SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201911 | 201912 | 202001 | 202002 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,55 | 0,52 | 0,58 | 0,61 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,55 | 0,52 | 0,58 | 0,60 |
Aliments au détail [56111] | 0,63 | 1,04 | 0,85 | 0,54 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 0,43 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,81 | 0,78 | 1,00 | 0,79 |
Chaussures au détail [56122] | 1,21 | 1,04 | 1,13 | 1,21 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,70 | 2,34 | 5,07 | 3,53 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,74 | 0,64 | 0,89 | 0,60 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,72 | 1,56 | 2,49 | 3,49 |
Publications au détail [56142] | 6,38 | 5,96 | 7,85 | 5,70 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,00 | 4,33 | 5,94 | 4,93 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,09 | 2,01 | 1,75 | 1,98 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,45 | 4,43 | 3,80 | 4,37 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,51 | 1,48 | 1,46 | 1,50 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,94 | 2,04 | 2,37 | 2,43 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,31 | 3,12 | 2,91 | 2,84 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,28 | 2,38 | 2,73 | 3,37 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,22 | 1,88 | 2,61 | 2,47 |
Produits divers au détail [56191] | 2,28 | 2,36 | 2,27 | 1,92 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,78 | 1,50 | 1,46 | 1,54 |
Note de bas de page
|