SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201912 | 202001 | 202002 | 202003 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,53 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,52 |
Aliments au détail [56111] | 1,05 | 0,86 | 0,54 | 0,50 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,45 | 0,51 | 0,42 | 0,43 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,79 | 1,01 | 0,72 | 0,71 |
Chaussures au détail [56122] | 1,06 | 1,17 | 1,27 | 1,83 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 2,29 | 5,07 | 5,19 | 6,07 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,64 | 0,90 | 0,67 | 0,65 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,62 | 2,60 | 3,68 | 3,34 |
Publications au détail [56142] | 5,95 | 8,20 | 6,64 | 7,21 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 3,81 | 5,38 | 4,88 | 3,05 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,08 | 1,79 | 1,98 | 2,12 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,46 | 3,98 | 4,74 | 4,81 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,52 | 1,46 | 1,51 | 1,61 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,04 | 2,34 | 2,50 | 2,15 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,15 | 2,91 | 2,81 | 2,30 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,41 | 2,69 | 2,77 | 2,66 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,88 | 2,61 | 2,49 | 1,52 |
Produits divers au détail [56191] | 2,31 | 2,35 | 1,89 | 2,21 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1,63 |
Note de bas de page
|