SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202002 | 202003 | 202004 | 202005 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,60 | 0,53 | 0,57 | 0,63 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,60 | 0,52 | 0,56 | 0,63 |
Aliments au détail [56111] | 0,55 | 0,49 | 0,75 | 0,73 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,62 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,70 | 0,94 | 1,75 | 1,59 |
Chaussures au détail [56122] | 1,25 | 1,79 | 3,46 | 2,40 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 4,49 | 10,48 | 30,46 | 24,16 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,64 | 0,63 | 0,83 | 0,88 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,69 | 3,45 | 4,26 | 4,28 |
Publications au détail [56142] | 6,67 | 8,25 | 12,46 | 9,97 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,67 | 0,99 | 2,61 | 2,41 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,98 | 2,11 | 2,42 | 2,22 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,71 | 4,53 | 4,98 | 7,36 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,51 | 1,70 | 2,20 | 1,79 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,50 | 1,98 | 2,43 | 1,92 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,81 | 2,28 | 2,63 | 2,59 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,73 | 2,66 | 3,83 | 3,50 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,50 | 1,68 | 1,76 | 2,32 |
Produits divers au détail [56191] | 1,88 | 2,24 | 2,51 | 2,73 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,48 | 1,62 | 1,85 | 1,83 |
Note de bas de page
|