SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202005 | 202006 | 202007 | 202008 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,70 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 0,69 |
Aliments au détail [56111] | 0,74 | 0,64 | 0,61 | 0,80 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,52 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,62 | 1,15 | 1,04 | 1,01 |
Chaussures au détail [56122] | 2,37 | 2,26 | 2,05 | 2,14 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 20,11 | 9,57 | 10,12 | 8,45 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,99 | 2,04 | 2,66 | 2,89 |
Publications au détail [56142] | 8,80 | 8,08 | 7,42 | 8,13 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 2,17 | 3,19 | 6,29 | 6,70 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,43 | 2,20 | 2,64 | 2,60 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 7,20 | 5,71 | 3,50 | 3,92 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,83 | 1,58 | 1,91 | 1,76 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,79 | 3,40 | 2,65 | 2,09 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,65 | 2,56 | 2,77 | 2,30 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,68 | 3,47 | 3,72 | 4,31 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,19 | 2,11 | 1,59 | 1,35 |
Produits divers au détail [56191] | 2,84 | 3,12 | 2,57 | 2,41 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,92 | 1,66 | 1,62 | 1,66 |
Note de bas de page
|