SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202008 | 202009 | 202010 | 202011 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,69 | 0,58 | 1,23 | 0,59 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,68 | 0,58 | 1,21 | 0,59 |
Aliments au détail [56111] | 0,81 | 0,60 | 1,25 | 0,73 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,52 | 0,55 | 0,76 | 0,64 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,07 | 1,09 | 1,61 | 1,74 |
Chaussures au détail [56122] | 2,17 | 1,66 | 1,73 | 2,15 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 9,08 | 9,18 | 6,60 | 2,34 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,73 | 0,66 | 0,70 | 0,64 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,00 | 3,31 | 2,74 | 2,18 |
Publications au détail [56142] | 8,50 | 8,32 | 6,44 | 7,28 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 7,86 | 5,40 | 6,87 | 6,13 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,58 | 1,95 | 4,73 | 2,02 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,79 | 3,95 | 4,42 | 6,47 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,67 | 1,49 | 2,47 | 1,39 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,13 | 2,23 | 2,40 | 2,24 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,26 | 2,53 | 3,32 | 3,73 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,70 | 2,30 | 3,35 | 2,96 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,22 | 1,51 | 1,36 | 1,48 |
Produits divers au détail [56191] | 2,37 | 2,43 | 2,77 | 2,33 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,65 | 1,66 | 2,38 | 1,56 |
Note de bas de page
|