SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202009 | 202010 | 202011 | 202012 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,58 | 1,23 | 0,58 | 0,78 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,58 | 1,21 | 0,58 | 0,77 |
Aliments au détail [56111] | 0,60 | 1,25 | 0,68 | 1,02 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,55 | 0,76 | 0,57 | 0,61 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,09 | 1,61 | 1,73 | 2,09 |
Chaussures au détail [56122] | 1,66 | 1,73 | 1,86 | 1,90 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 9,18 | 6,60 | 2,11 | 2,01 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,66 | 0,70 | 0,64 | 0,66 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,31 | 2,74 | 1,72 | 1,87 |
Publications au détail [56142] | 8,32 | 6,44 | 5,91 | 6,63 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,40 | 6,87 | 5,72 | 6,81 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,95 | 4,73 | 2,04 | 3,57 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,95 | 4,42 | 5,75 | 7,28 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,49 | 2,47 | 1,37 | 2,08 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,23 | 2,40 | 2,27 | 2,21 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,53 | 3,32 | 3,70 | 3,22 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,30 | 3,35 | 3,00 | 3,34 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,51 | 1,36 | 1,51 | 1,75 |
Produits divers au détail [56191] | 2,43 | 2,77 | 2,36 | 2,35 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,66 | 2,38 | 1,47 | 1,97 |
Note de bas de page
|