SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202010 | 202011 | 202012 | 202101 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 1,23 | 0,58 | 1,17 | 0,69 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 1,21 | 0,58 | 1,15 | 0,69 |
Aliments au détail [56111] | 1,25 | 0,68 | 0,90 | 1,22 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,76 | 0,57 | 0,59 | 0,77 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,61 | 1,73 | 1,52 | 1,78 |
Chaussures au détail [56122] | 1,73 | 1,86 | 1,94 | 3,53 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 6,60 | 2,11 | 2,94 | 5,53 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 0,93 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,74 | 1,72 | 1,67 | 2,64 |
Publications au détail [56142] | 6,44 | 5,91 | 7,64 | 9,86 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 6,87 | 5,72 | 6,88 | 10,74 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 4,73 | 2,04 | 5,14 | 2,12 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,42 | 5,75 | 6,21 | 5,23 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,47 | 1,37 | 2,99 | 1,72 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,40 | 2,27 | 2,26 | 2,41 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,32 | 3,70 | 3,44 | 3,65 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,35 | 3,00 | 3,14 | 2,18 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,36 | 1,51 | 1,69 | 1,74 |
Produits divers au détail [56191] | 2,77 | 2,36 | 2,12 | 2,58 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,38 | 1,47 | 2,43 | 1,42 |
Note de bas de page
|