SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202012 | 202101 | 202102 | 202103 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 1,17 | 0,67 | 0,72 | 0,63 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 1,15 | 0,67 | 0,72 | 0,63 |
Aliments au détail [56111] | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 0,65 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,59 | 0,68 | 0,63 | 0,53 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,52 | 1,60 | 1,22 | 1,21 |
Chaussures au détail [56122] | 1,94 | 3,48 | 3,13 | 1,96 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 2,94 | 7,73 | 3,47 | 5,34 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,70 | 0,94 | 0,97 | 0,76 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,67 | 2,68 | 2,87 | 2,27 |
Publications au détail [56142] | 7,64 | 8,74 | 6,01 | 7,72 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 6,88 | 3,16 | 7,15 | 5,54 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 5,14 | 2,21 | 2,68 | 2,07 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 6,21 | 6,19 | 3,87 | 5,84 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,99 | 1,66 | 1,80 | 1,77 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,26 | 2,19 | 2,06 | 1,58 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,44 | 3,83 | 2,39 | 2,83 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,14 | 2,33 | 2,32 | 2,29 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,69 | 1,77 | 2,11 | 1,79 |
Produits divers au détail [56191] | 2,12 | 2,57 | 2,44 | 3,24 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,43 | 1,48 | 1,66 | 1,85 |
Note de bas de page
|