SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202103 | 202104 | 202105 | 202106 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,66 | 0,63 | 0,76 | 0,63 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,66 | 0,63 | 0,75 | 0,62 |
Aliments au détail [56111] | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,58 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,63 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,30 | 1,75 | 1,77 | 1,50 |
Chaussures au détail [56122] | 2,01 | 1,81 | 2,22 | 1,82 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,10 | 6,63 | 8,17 | 4,69 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,83 | 0,81 | 0,62 | 0,68 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,30 | 3,06 | 3,51 | 2,50 |
Publications au détail [56142] | 8,72 | 7,33 | 6,41 | 7,80 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,43 | 4,17 | 4,57 | 4,73 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,18 | 1,96 | 2,68 | 2,25 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 5,44 | 4,42 | 5,75 | 2,61 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,86 | 1,92 | 2,03 | 1,79 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,19 | 2,45 | 1,84 | 1,60 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,73 | 2,33 | 2,73 | 2,79 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,37 | 2,18 | 1,98 | 1,92 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,66 | 1,87 | 1,94 | 1,90 |
Produits divers au détail [56191] | 3,21 | 2,94 | 3,18 | 3,21 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,83 | 1,74 | 2,08 | 2,04 |
Note de bas de page
|