SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201903 | 201904 | 201905 | 201906 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,73 | 0,62 | 0,70 | 0,60 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,72 | 0,62 | 0,69 | 0,59 |
Aliments au détail [56111] | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 1,02 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,53 | 0,77 | 0,65 | 0,62 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,76 | 0,86 | 0,70 | 0,81 |
Chaussures au détail [56122] | 1,29 | 1,44 | 1,32 | 1,16 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,78 | 1,48 | 2,77 | 1,41 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,70 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,07 | 2,63 | 2,34 | 2,11 |
Publications au détail [56142] | 6,25 | 6,49 | 6,67 | 7,52 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 2,19 | 1,56 | 1,80 | 1,97 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,49 | 1,85 | 2,21 | 1,96 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,72 | 3,61 | 3,32 | 3,40 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,83 | 1,42 | 1,53 | 1,42 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 1,79 | 2,14 | 1,93 | 1,79 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,19 | 3,85 | 3,52 | 3,55 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,69 | 2,70 | 2,65 | 2,61 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,82 | 1,50 | 1,55 | 1,75 |
Produits divers au détail [56191] | 2,12 | 2,02 | 2,78 | 2,30 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,83 | 1,52 | 1,53 | 1,66 |
Note de bas de page
|