SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202108 | 202109 | 202110 | 202111 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,59 | 0,72 | 0,73 | 0,65 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,58 | 0,71 | 0,72 | 0,64 |
Aliments au détail [56111] | 0,58 | 1,33 | 1,20 | 1,25 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,06 | 1,16 | 1,50 | 1,21 |
Chaussures au détail [56122] | 1,62 | 1,50 | 1,57 | 1,67 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 6,56 | 6,56 | 7,19 | 5,25 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,72 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,03 | 2,45 | 2,41 | 1,83 |
Publications au détail [56142] | 8,46 | 7,11 | 7,50 | 6,63 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 2,97 | 7,68 | 6,15 | 5,87 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,15 | 2,54 | 2,68 | 2,34 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,35 | 3,44 | 3,91 | 3,90 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,67 | 1,69 | 2,23 | 1,69 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,55 | 1,66 | 1,58 | 1,73 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,60 | 2,68 | 2,38 | 2,68 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 1,79 | 1,81 | 2,73 | 2,26 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,89 | 1,62 | 1,84 | 2,16 |
Produits divers au détail [56191] | 3,23 | 3,40 | 3,40 | 3,39 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,76 | 1,72 | 1,84 | 1,83 |
Note de bas de page
|