SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202109 | 202110 | 202111 | 202112 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,72 | 0,73 | 0,64 | 0,60 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,71 | 0,72 | 0,63 | 0,59 |
Aliments au détail [56111] | 1,33 | 1,20 | 1,25 | 1,22 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,69 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,16 | 1,50 | 0,94 | 0,99 |
Chaussures au détail [56122] | 1,50 | 1,57 | 1,61 | 1,49 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 6,56 | 7,19 | 4,72 | 3,15 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,58 | 0,63 | 0,76 | 0,57 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,45 | 2,41 | 1,89 | 1,44 |
Publications au détail [56142] | 7,11 | 7,50 | 6,83 | 6,55 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 7,68 | 6,15 | 5,93 | 8,15 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,54 | 2,68 | 2,34 | 2,42 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,44 | 3,91 | 4,05 | 3,01 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,69 | 2,23 | 1,68 | 1,76 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,66 | 1,58 | 1,66 | 1,68 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,68 | 2,38 | 2,68 | 2,93 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 1,81 | 2,73 | 3,20 | 3,15 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,62 | 1,84 | 1,96 | 1,88 |
Produits divers au détail [56191] | 3,40 | 3,40 | 3,27 | 3,58 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,72 | 1,84 | 1,99 | 2,80 |
Note de bas de page
|