SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202201 | 202202 | 202203 | ||
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,75 | 0,67 | 0,62 | |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,75 | 0,66 | 0,62 | |
Aliments au détail [56111] | 0,71 | 1,27 | 0,98 | |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,54 | 0,57 | 0,62 | |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vêtements au détail [56121] | 1,61 | 2,14 | 1,14 | |
Chaussures au détail [56122] | 1,75 | 1,75 | 1,59 | |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,71 | 5,30 | 6,80 | |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 2,20 | 0,88 | 1,20 | |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,06 | 1,91 | 2,16 | |
Publications au détail [56142] | 6,03 | 6,88 | 6,12 | |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,50 | 0,44 | 0,49 | |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,80 | 2,21 | 2,04 | |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 7,32 | 4,33 | 4,53 | |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,01 | 2,06 | 1,75 | |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,65 | 1,43 | 2,06 | |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,40 | 2,34 | 2,16 | |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,17 | 2,24 | 2,28 | |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,93 | 2,38 | 2,19 | |
Produits divers au détail [56191] | 2,87 | 2,17 | 2,14 | |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,17 | 1,74 | 2,04 | |
Note de bas de page
|