SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202202 | 202203 | 202204 | 202205 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 0,64 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 0,64 |
Aliments au détail [56111] | 1,27 | 1,00 | 0,94 | 0,58 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,57 | 0,64 | 0,63 | 0,60 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 2,14 | 1,16 | 1,05 | 0,95 |
Chaussures au détail [56122] | 1,75 | 1,45 | 1,76 | 1,62 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,3 | 7,35 | 7,38 | 4,17 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,88 | 1,25 | 1,14 | 1,29 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,91 | 2,16 | 2,09 | 1,63 |
Publications au détail [56142] | 6,88 | 5,87 | 5,82 | 5,84 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,44 | 0,49 | 0,62 | 0,31 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,21 | 2,08 | 2,33 | 2,25 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,33 | 4,14 | 5,72 | 6,98 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,06 | 1,75 | 1,74 | 1,85 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,43 | 2,02 | 1,68 | 1,92 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,34 | 2,12 | 2,39 | 2,66 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,24 | 2,22 | 2,07 | 2,09 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,38 | 2,17 | 2,81 | 1,64 |
Produits divers au détail [56191] | 2,17 | 2,08 | 3,02 | 3,04 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,74 | 2,04 | 1,66 | 1,72 |
Note de bas de page
|