SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202203 | 202204 | 202205 | 202206 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 0,61 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,62 | 0,67 | 0,63 | 0,61 |
Aliments au détail [56111] | 1,00 | 0,94 | 0,56 | 0,53 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,60 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,16 | 1,05 | 1,00 | 0,78 |
Chaussures au détail [56122] | 1,45 | 1,76 | 1,51 | 1,21 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 7,35 | 7,38 | 5,44 | 5,94 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,25 | 1,14 | 1,31 | 0,99 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,16 | 2,09 | 1,60 | 1,89 |
Publications au détail [56142] | 5,87 | 5,82 | 5,62 | 6,18 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,49 | 0,62 | 0,31 | 1,07 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,08 | 2,33 | 2,21 | 2,12 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,14 | 5,72 | 6,99 | 3,09 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,75 | 1,74 | 1,83 | 1,83 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,02 | 1,68 | 1,86 | 1,67 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,12 | 2,39 | 2,54 | 2,50 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,22 | 2,07 | 1,97 | 2,18 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,17 | 2,81 | 1,60 | 2,41 |
Produits divers au détail [56191] | 2,08 | 3,02 | 3,12 | 2,93 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,04 | 1,66 | 1,84 | 1,91 |
Note de bas de page
|