SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202204 | 202205 | 202206 | 202207 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,72 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,71 |
Aliments au détail [56111] | 0,94 | 0,56 | 0,52 | 1,85 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,63 | 0,59 | 0,61 | 0,71 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,84 |
Chaussures au détail [56122] | 1,76 | 1,51 | 1,22 | 1,55 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 7,38 | 5,44 | 5,89 | 5,00 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,14 | 1,31 | 1,05 | 1,02 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,09 | 1,60 | 1,93 | 1,80 |
Publications au détail [56142] | 5,82 | 5,62 | 6,05 | 5,64 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,62 | 0,31 | 1,17 | 1,01 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,33 | 2,21 | 2,14 | 2,32 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 5,72 | 6,99 | 2,88 | 3,73 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,74 | 1,83 | 1,84 | 1,85 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,68 | 1,86 | 1,61 | 1,65 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,39 | 2,54 | 2,58 | 2,53 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,07 | 1,97 | 2,25 | 1,99 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,81 | 1,60 | 2,41 | 2,09 |
Produits divers au détail [56191] | 3,02 | 3,12 | 2,89 | 2,40 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,66 | 1,84 | 1,88 | 1,94 |
Note de bas de page
|