SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202205 | 202206 | 202207 | 202208 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,63 | 0,61 | 0,74 | 0,61 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,63 | 0,61 | 0,73 | 0,60 |
Aliments au détail [56111] | 0,56 | 0,52 | 1,84 | 0,81 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,59 | 0,61 | 0,71 | 0,58 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,00 | 0,93 | 0,88 | 1,40 |
Chaussures au détail [56122] | 1,51 | 1,22 | 1,55 | 2,16 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,44 | 5,89 | 5,87 | 5,51 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,31 | 1,05 | 1,02 | 0,95 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,60 | 1,93 | 1,84 | 1,84 |
Publications au détail [56142] | 5,62 | 6.05 | 5,65 | 9,39 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,31 | 1,17 | 1,00 | 0,34 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,21 | 2,14 | 2,44 | 2,07 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 6,99 | 2,88 | 3,71 | 5,03 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,83 | 1,84 | 1,81 | 1,73 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,86 | 1,61 | 1,66 | 1,87 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,54 | 2,58 | 2,47 | 2,39 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 1,97 | 2,25 | 2,03 | 2,20 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,60 | 2,41 | 2,06 | 2,08 |
Produits divers au détail [56191] | 3,12 | 2,89 | 2,41 | 2,45 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,84 | 1,88 | 1,96 | 1,75 |
Note de bas de page
|