SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
202206 | 202207 | 202208 | 202209 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,61 | 0,74 | 0,61 | 0,65 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,61 | 0,73 | 0,61 | 0,64 |
Aliments au détail [56111] | 0,52 | 1,84 | 0,82 | 0,57 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,61 | 0,71 | 0,57 | 0,52 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 0,93 | 0,88 | 1,47 | 2,08 |
Chaussures au détail [56122] | 1,22 | 1,55 | 2,19 | 1,44 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,89 | 5,87 | 5,28 | 5,50 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 1,01 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 1,93 | 1,84 | 1,92 | 2,43 |
Publications au détail [56142] | 6.05 | 5,65 | 9,82 | 5,78 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 1,17 | 1,00 | 0,34 | 0,26 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,14 | 2,44 | 2,13 | 2,40 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 2,88 | 3,71 | 4,60 | 4,25 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,84 | 1,81 | 1,78 | 1,80 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,61 | 1,66 | 1,72 | 1,62 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,58 | 2,47 | 2,66 | 2,82 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,25 | 2,03 | 2,19 | 2,73 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,41 | 2,06 | 2,09 | 2,06 |
Produits divers au détail [56191] | 2,89 | 2,41 | 2,47 | 2,33 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,88 | 1,96 | 1,75 | 2,05 |
Note de bas de page
|