SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201909 | 201910 | 201911 | 201912 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,67 | 0,62 | 0,55 | 0,52 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,67 | 0,62 | 0,55 | 0,52 |
Aliments au détail [56111] | 1,01 | 1,05 | 0,63 | 1,06 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,45 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Vêtements au détail [56121] | 1,94 | 0,93 | 0,81 | 0,78 |
Chaussures au détail [56122] | 1,43 | 1,26 | 1,21 | 1,02 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,76 | 1,85 | 1,70 | 2,04 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,58 | 0,62 | 0,74 | 0,64 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,17 | 2,56 | 1,72 | 1,55 |
Publications au détail [56142] | 6,95 | 11,63 | 6,38 | 6,04 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 1,62 | 1,45 | 3,00 | 4,54 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,40 | 2,05 | 2,09 | 2,00 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,42 | 4,32 | 4,45 | 4,58 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,42 | 1,27 | 1,51 | 1,45 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,90 | 1,87 | 1,94 | 2,06 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,45 | 2,65 | 2,31 | 3,13 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,24 | 3,18 | 3,28 | 2,37 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,48 | 1,77 | 1,22 | 1,82 |
Produits divers au détail [56191] | 2,23 | 2,24 | 2,28 | 2,38 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,56 | 1,90 | 1,78 | 1,56 |
Note de bas de page
|