Panier de 2011 selon les prix de 2011 | Panier de 2011 selon les prix de janvier 2013 | |
---|---|---|
Biens | 48,91 | 48,18 |
Biens non durables | 27,84 | 27,74 |
Viande de boeuf fraîche ou surgelée | 0,54 | 0,58 |
Viande de porc fraîche ou surgelée | 0,22 | 0,23 |
Autres viandes fraîches ou surgelées (excluant la volaille) | 0,06 | 0,06 |
Poulet frais ou surgelé | 0,40 | 0,43 |
Autres viandes de volaille fraîches ou surgelées | 0,08 | 0,08 |
Jambon et bacon | 0,12 | 0,11 |
Autres viandes transformées | 0,66 | 0,69 |
Poisson frais ou surgelé (y compris les portions et les bâtonnets) | 0,22 | 0,22 |
Poisson en conserve et autrement préservé | 0,07 | 0,08 |
Fruits de mer et autres produits de la mer | 0,15 | 0,14 |
Lait frais | 0,47 | 0,47 |
Beurre | 0,08 | 0,08 |
Fromage | 0,58 | 0,56 |
Crème glacée et produits connexes | 0,11 | 0,11 |
Autres produits laitiers | 0,38 | 0,37 |
Oeufs | 0,14 | 0,16 |
Pain (y compris les petits pains) | 0,55 | 0,57 |
Biscuits | 0,24 | 0,24 |
Autres produits de boulangerie | 0,33 | 0,33 |
Riz (y compris les mélanges à base de riz) | 0,09 | 0,08 |
Céréales pour petit déjeuner et autres produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 0,43 | 0,45 |
Pâtes alimentaires | 0,11 | 0,11 |
Farine et mélanges à base de farine | 0,06 | 0,06 |
Pommes | 0,12 | 0,13 |
Oranges | 0,10 | 0,09 |
Bananes | 0,10 | 0,10 |
Autres fruits frais | 0,50 | 0,52 |
Jus de fruits | 0,22 | 0,22 |
Autres fruits en conserve et préparations à base de fruits | 0,14 | 0,14 |
Noix | 0,13 | 0,15 |
Pommes de terre | 0,10 | 0,10 |
Tomates | 0,11 | 0,12 |
Laitue | 0,08 | 0,08 |
Autres légumes frais | 0,67 | 0,63 |
Légumes surgelés et secs | 0,08 | 0,09 |
Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes | 0,25 | 0,24 |
Sucre et sirop | 0,08 | 0,08 |
Confiseries | 0,41 | 0,41 |
Margarine | 0,05 | 0,05 |
Autres graisses et huiles comestibles | 0,09 | 0,09 |
Café | 0,21 | 0,22 |
Thé | 0,05 | 0,05 |
Condiments, épices et vinaigre | 0,38 | 0,38 |
Soupe | 0,13 | 0,13 |
Aliments pour bébés | 0,08 | 0,08 |
Préparations alimentaires précuites et surgelées | 0,27 | 0,27 |
Toutes autres préparations alimentaires | 0,51 | 0,52 |
Boissons non alcoolisées | 0,50 | 0,47 |
Électricité | 2,40 | 2,48 |
Gaz naturel | 1,06 | 0,99 |
Mazout et autres combustibles | 0,35 | 0,36 |
Détersifs et savons (autre que soin personnel) | 0,17 | 0,17 |
Autres produits de nettoyage ménager | 0,26 | 0,26 |
Articles de papier | 0,48 | 0,49 |
Articles de plastique et de papier d'aluminium | 0,11 | 0,11 |
Nourriture et articles pour animaux domestiques | 0,70 | 0,70 |
Semences, plantes et fleurs coupées | 0,37 | 0,36 |
Autres produits horticoles | 0,11 | 0,11 |
Autres articles ménagers | 0,19 | 0,20 |
Essence | 4,85 | 4,62 |
Médicaments avec ordonnance | 0,88 | 0,83 |
Médicaments sans ordonnance | 0,59 | 0,58 |
Autres articles pour les soins de santé | 0,08 | 0,08 |
Savon pour usage personnel | 0,09 | 0,09 |
Produits de toilette et produits de beauté | 0,64 | 0,63 |
Produits d'hygiène buccale | 0,10 | 0,10 |
Autres articles et accessoires de soins personnels | 0,45 | 0,46 |
Carburant, pièces et accessoires pour véhicules de loisirs | 0,11 | 0,11 |
Bière achetée au magasin | 0,54 | 0,55 |
Vin acheté au magasin | 0,38 | 0,38 |
Spiritueux achetés au magasin | 0,28 | 0,28 |
Autres boissons alcoolisées achetées au magasin | 0,01 | 0,01 |
Cigarettes | 1,10 | 1,12 |
Autres produits du tabac et articles pour fumeurs | 0,06 | 0,06 |
Biens semi-durables | 7,75 | 7,35 |
Parures de fenêtre | 0,10 | 0,10 |
Literie et autres articles pour la maison en matière textile | 0,13 | 0,13 |
Vêtements pour femmes | 2,09 | 1,88 |
Vêtements pour hommes | 1,37 | 1,31 |
Vêtements pour enfants (y compris ceux pour bébés) | 0,52 | 0,47 |
Chaussures pour femmes (excluant les chaussures de sport) | 0,43 | 0,40 |
Chaussures pour hommes (excluant les chaussures de sport) | 0,22 | 0,21 |
Chaussures pour enfants (excluant les chaussures de sport) | 0,11 | 0,10 |
Chaussures de sport | 0,49 | 0,47 |
Accessoires vestimentaires en cuir | 0,11 | 0,11 |
Autres accessoires vestimentaires | 0,17 | 0,15 |
Tissus d'habillement et articles de mercerie | 0,05 | 0,05 |
Pièces, accessoires et articles pour véhicule de tourisme | 0,68 | 0,70 |
Produits pour le soin des yeux | 0,30 | 0,30 |
Jouets, jeux (excluant les jeux vidéo) et matériel pour passe-temps | 0,28 | 0,27 |
Manuels et fournitures scolaires | 0,31 | 0,32 |
Journaux | 0,06 | 0,06 |
Revues et périodiques | 0,07 | 0,07 |
Livres et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,26 | 0,25 |
Biens durables | 13,33 | 13,09 |
Appareils téléphoniques (201104=100) | 0,07 | 0,07 |
Meubles rembourrés | 0,46 | 0,47 |
Meubles en bois | 0,30 | 0,28 |
Autres meubles | 0,41 | 0,39 |
Tapis et carpettes | 0,07 | 0,07 |
Appareils de cuisson | 0,17 | 0,17 |
Réfrigérateurs et congélateurs | 0,17 | 0,17 |
Laveuse, sécheuse et lave-vaisselle | 0,24 | 0,23 |
Autres appareils électroménagers | 0,25 | 0,24 |
Ustensiles de cuisine, articles de table et batteries de cuisine non électriques | 0,24 | 0,22 |
Outils ménagers (y compris les outils de jardinage, d'entretien de la pelouse et le matériel de déneigement) | 0,44 | 0,44 |
Autres articles ménagers | 0,43 | 0,42 |
Autres articles d'ameublement et articles ménagers | 0,11 | 0,11 |
Montres | 0,10 | 0,09 |
Bijoux | 0,31 | 0,34 |
Achat de véhicules de tourisme | 6,64 | 6,72 |
Matériels de sport et équipements sportifs | 0,17 | 0,16 |
Ordinateurs, logiciels et matériel informatique (201104=100) | 0,55 | 0,49 |
Dispositifs numériques multifonctionnels (201104=100) | 0,11 | 0,10 |
Matériels et fournitures photographiques | 0,09 | 0,07 |
Autres matériels de loisirs | 0,16 | 0,15 |
Achat de véhicules de loisirs et de moteurs hors-bord | 1,03 | 1,01 |
Équipement audio | 0,18 | 0,15 |
Équipement vidéo | 0,46 | 0,36 |
Achat de supports électroniques préenregistrés et vierges | 0,18 | 0,17 |
Services | 51,09 | 51,82 |
Aliments achetés dans un restaurant avec service aux tables | 2,88 | 2,94 |
Aliments achetés dans un établissement en restauration rapide et un comptoir de mets à emporter | 1,24 | 1,26 |
Aliments achetés de cafétérias et d'autres restaurants | 0,76 | 0,78 |
Loyer | 5,76 | 5,81 |
Primes d'assurance du locataire | 0,09 | 0,08 |
Entretien, réparations et autres dépenses du locataire | 0,07 | 0,08 |
Coût de l'intérêt hypothécaire | 4,13 | 4,11 |
Coût de remplacement par le propriétaire | 4,25 | 4,34 |
Impôt foncier (y compris les frais spéciaux) | 3,26 | 3,36 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | 1,21 | 1,23 |
Entretien et réparations par le propriétaire | 1,20 | 1,25 |
Autres dépenses pour le logement en propriété | 1,49 | 1,52 |
Eau | 0,59 | 0,65 |
Services de téléphonie | 2,37 | 2,39 |
Services postaux et autres services de communications | 0,08 | 0,09 |
Services d'accès Internet et inscriptions auprès de fournisseurs de contenu en ligne (excluant les journaux et les périodiques en ligne) (200212=100) | 0,78 | 0,81 |
Services de garde d'enfants | 0,81 | 0,83 |
Services d'entretien ménager | 0,32 | 0,33 |
Autres services ménagers | 1,33 | 1,35 |
Services financiers (200212=100) | 0,68 | 0,74 |
Services relatifs à l'ameublement et à l'équipement ménager | 0,23 | 0,22 |
Service de blanchissage | 0,09 | 0,10 |
Services de nettoyage à sec | 0,11 | 0,12 |
Autres services vestimentaires | 0,04 | 0,04 |
Location à bail de véhicules de tourisme | 0,92 | 0,93 |
Location de véhicules de tourisme | 0,09 | 0,09 |
Services d'entretien et de réparation de véhicule de tourisme | 1,08 | 1,10 |
Primes d'assurance de véhicule de tourisme | 2,92 | 2,91 |
Frais d'immatriculation de véhicule de tourisme | 0,26 | 0,27 |
Permis de conduire | 0,11 | 0,11 |
Frais de stationnement | 0,35 | 0,36 |
Toutes autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 0,18 | 0,17 |
Transport urbain en autobus et en métro | 0,50 | 0,52 |
Taxi et autres transports locaux et de banlieue | 0,14 | 0,14 |
Transport aérien | 1,14 | 1,12 |
Transport par train, autobus et autres transports interurbains | 0,08 | 0,08 |
Autres transports publics | 0,13 | 0,13 |
Services pour le soin des yeux (200704=100) | 0,08 | 0,08 |
Soins dentaires | 0,63 | 0,64 |
Autres services de soins de santé | 0,38 | 0,38 |
Services de soins personnels | 0,73 | 0,74 |
Services de loisirs | 0,16 | 0,17 |
Assurance, licences et autres services pour véhicules de loisirs | 0,26 | 0,26 |
Location de vidéodisques, de vidéocassettes et de jeux vidéo | 0,03 | 0,03 |
Autres équipement, pièces et services de divertissement au foyer | 0,02 | 0,02 |
Hébergement pour voyageurs | 1,33 | 1,26 |
Voyages organisés | 0,95 | 0,80 |
Spectacles (excluant la câblodistribution et les services satellites) | 0,30 | 0,30 |
Câblodistribution et services satellites (y compris le service de télévision à la carte) | 1,22 | 1,28 |
Utilisation d'installations et de services de loisirs | 0,63 | 0,63 |
Autres services culturels et récréatifs | 0,12 | 0,13 |
Frais de scolarité | 1,85 | 1,95 |
Autres leçons, cours et services éducatifs | 0,36 | 0,37 |
Autres matériels de lecture et autres imprimés (sauf les manuels scolaires) | 0,02 | 0,02 |
Bière servie dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,20 | 0,20 |
Vin servi dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,08 | 0,08 |
Spiritueux servis dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,11 | 0,11 |
Note : Les totaux peuvent ne pas additionner à 100 % en raison de l'arrondissement. |