Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Whitehorse, Yukon | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC d'ensemble | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Aliments | 16,60 | 16,74 | 17,14 | 16,62 | 16,93 | 19,10 | 15,23 | 16,56 | 15,41 | 15,99 | 17,19 | 17,00 | 15,34 |
Aliments achetés au magasin | 11,61 | 13,19 | 13,19 | 12,40 | 12,25 | 13,63 | 10,65 | 11,13 | 10,48 | 10,94 | 11,64 | 11,49 | 10,57 |
Viande | 2,19 | 2,94 | 2,57 | 2,19 | 2,27 | 2,62 | 2,02 | 2,16 | 2,15 | 2,08 | 1,99 | 2,10 | 2,12 |
Viande fraîche ou surgelée (excluant la volaille) | 0,87 | 1,02 | 0,81 | 0,80 | 0,91 | 1,22 | 0,72 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,77 | 0,93 | 0,92 |
Viande de boeuf fraîche ou surgelée | 0,58 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,66 | 0,85 | 0,47 | 0,56 | 0,54 | 0,60 | 0,45 | 0,62 | 0,60 |
Viande de porc fraîche ou surgelée | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |
Autres viandes fraîches ou surgelées (excluant la volaille) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Viande de volaille fraîche ou surgelée | 0,51 | 0,69 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,54 | 0,51 | 0,60 |
Poulet frais ou surgelé | 0,43 | 0,57 | 0,60 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,49 | 0,44 | 0,37 | 0,46 | 0,45 | 0,51 |
Autres viandes de volaille fraîches ou surgelées | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |
Viande transformée | 0,80 | 1,24 | 1,04 | 0,87 | 0,84 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,66 | 0,59 |
Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer | 0,43 | 0,28 | 0,52 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,44 | 0,30 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,40 | 0,39 |
Poisson | 0,29 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,26 |
Fruits de mer et autres produits de la mer | 0,14 | 0,07 | 0,28 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
Produits laitiers et oeufs | 1,76 | 1,76 | 2,00 | 1,99 | 1,81 | 2,08 | 1,59 | 1,63 | 1,53 | 1,66 | 1,85 | 1,80 | 1,66 |
Produits laitiers | 1,60 | 1,59 | 1,84 | 1,82 | 1,62 | 1,94 | 1,42 | 1,47 | 1,40 | 1,51 | 1,68 | 1,65 | 1,53 |
Lait frais | 0,47 | 0,53 | 0,73 | 0,64 | 0,53 | 0,53 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,52 | 0,54 | 0,45 |
Beurre | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
Fromage | 0,56 | 0,49 | 0,50 | 0,57 | 0,52 | 0,77 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
Crème glacée et produits connexes | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Autres produits laitiers | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,39 | 0,45 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,40 | 0,35 |
Oeufs | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
Produits de boulangerie et produits céréaliers (excluant les aliments pour bébés) | 1,85 | 2,27 | 2,34 | 2,17 | 2,17 | 2,22 | 1,70 | 1,69 | 1,56 | 1,66 | 1,80 | 1,86 | 1,72 |
Produits de boulangerie | 1,14 | 1,36 | 1,46 | 1,33 | 1,30 | 1,50 | 1,05 | 0,97 | 0,85 | 0,90 | 1,02 | 1,21 | 1,05 |
Produits céréaliers ( excluant les aliments pour bébés) | 0,71 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 0,72 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,64 | 0,67 |
Fruits, préparations à base de fruits et noix | 1,37 | 1,26 | 1,42 | 1,30 | 1,26 | 1,59 | 1,23 | 1,38 | 1,18 | 1,34 | 1,49 | 1,37 | 1,15 |
Fruits frais | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 0,77 | 0,75 | 0,99 | 0,77 | 0,82 | 0,73 | 0,85 | 0,90 | 0,79 | 0,65 |
Fruits en conserve et préparations à base de fruits | 0,37 | 0,48 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,33 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,38 |
Noix | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,11 |
Légumes et préparations à base de légumes | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,23 | 1,50 | 1,21 | 1,06 | 0,93 | 1,08 | 1,31 | 1,10 | 1,03 |
Légumes frais | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,85 | 0,82 | 1,10 | 0,92 | 0,74 | 0,58 | 0,75 | 1,04 | 0,83 | 0,77 |
Légumes en conserve et préparations à base de légumes | 0,33 | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,25 |
Autres produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 2,75 | 3,43 | 3,09 | 3,07 | 3,06 | 3,10 | 2,47 | 2,92 | 2,86 | 2,77 | 2,76 | 2,87 | 2,51 |
Sucre et confiseries | 0,49 | 0,76 | 0,56 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,42 | 0,53 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,44 |
Graisses et huiles | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
Café et thé | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,30 | 0,22 | 0,20 |
Condiments, épices et vinaigre | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,35 | 0,35 |
Autres préparations alimentaires | 1,00 | 1,19 | 1,18 | 1,09 | 1,14 | 1,16 | 0,92 | 1,01 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,10 | 0,95 |
Boissons non alcoolisées | 0,47 | 0,72 | 0,56 | 0,60 | 0,52 | 0,51 | 0,42 | 0,58 | 0,64 | 0,50 | 0,42 | 0,56 | 0,43 |
Aliments achetés au restaurant | 4,99 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,69 | 5,48 | 4,58 | 5,42 | 4,93 | 5,04 | 5,55 | 5,51 | 4,78 |
Logement | 26,26 | 21,52 | 23,95 | 25,28 | 22,08 | 23,78 | 27,86 | 23,96 | 24,70 | 26,56 | 27,53 | 26,35 | 31,83 |
Logement locatif | 5,98 | 3,53 | 5,49 | 4,79 | 3,73 | 6,64 | 6,01 | 5,26 | 5,67 | 5,48 | 6,25 | 7,26 | 8,13 |
Loyer | 5,81 | 3,43 | 5,34 | 4,62 | 3,64 | 6,40 | 5,85 | 5,07 | 5,53 | 5,40 | 6,12 | 7,15 | 8,01 |
Primes d'assurance du locataire | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,10 |
Entretien, réparations et autres dépenses du locataire | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
Logement en propriété | 15,81 | 11,73 | 11,73 | 14,35 | 12,37 | 13,80 | 16,84 | 14,42 | 13,61 | 16,24 | 17,72 | 12,60 | 16,45 |
Coût de l'intérêt hypothécaire | 4,11 | 3,37 | 3,25 | 3,77 | 3,35 | 3,40 | 4,10 | 3,73 | 3,72 | 5,22 | 4,69 | 3,47 | 7,36 |
Coût de remplacement par le propriétaire | 4,34 | 3,16 | 3,16 | 3,85 | 2,99 | 3,58 | 4,71 | 3,61 | 3,92 | 4,34 | 5,17 | 3,78 | 3,39 |
Impôt foncier (y compris les frais spéciaux) | 3,36 | 1,78 | 2,53 | 2,73 | 2,56 | 3,43 | 3,88 | 2,97 | 2,60 | 2,78 | 2,95 | 1,69 | 2,11 |
Assurance habitation et assurance hypothécaire du propriétaire | 1,23 | 1,41 | 1,08 | 1,52 | 1,47 | 1,19 | 1,21 | 1,51 | 1,11 | 1,33 | 1,17 | 1,05 | 1,41 |
Entretien et réparations par le propriétaire | 1,25 | 0,90 | 0,69 | 1,06 | 0,84 | 0,88 | 1,39 | 1,05 | 1,02 | 1,23 | 1,68 | 0,76 | 1,82 |
Autres dépenses pour le logement en propriété | 1,52 | 1,11 | 1,01 | 1,43 | 1,16 | 1,32 | 1,55 | 1,54 | 1,23 | 1,35 | 2,06 | 1,85 | 0,36 |
Eau, combustible et électricité | 4,48 | 6,25 | 6,72 | 6,13 | 5,98 | 3,34 | 5,01 | 4,29 | 5,43 | 4,84 | 3,55 | 6,49 | 7,25 |
Électricité | 2,48 | 4,49 | 2,81 | 3,21 | 4,40 | 2,75 | 2,47 | 2,49 | 2,55 | 2,01 | 1,86 | 2,55 | 2,98 |
Eau | 0,65 | 0,19 | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,04 | 0,86 | 0,79 | 1,16 | 1,24 | 0,52 | 0,61 | 1,09 |
Gaz naturel | 0,99 | ... | ... | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 1,41 | 0,94 | 1,54 | 1,54 | 1,06 | ... | 0,07 |
Mazout et autres combustibles | 0,36 | 1,56 | 3,60 | 2,53 | 0,96 | 0,45 | 0,28 | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,12 | 3,32 | 3,11 |
Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage | 12,66 | 13,73 | 13,55 | 13,71 | 13,79 | 11,96 | 12,98 | 12,69 | 13,17 | 12,27 | 12,63 | 12,18 | 11,62 |
Dépenses courantes du ménage | 9,01 | 9,26 | 10,52 | 10,29 | 10,08 | 8,18 | 9,35 | 9,12 | 8,72 | 8,74 | 9,17 | 8,64 | 7,44 |
Communications | 3,36 | 3,99 | 4,09 | 3,97 | 3,62 | 2,97 | 3,43 | 3,68 | 3,52 | 3,42 | 3,42 | 3,36 | 2,90 |
Services de téléphonie | 2,39 | 2,96 | 2,84 | 2,77 | 2,65 | 1,96 | 2,48 | 2,69 | 2,61 | 2,51 | 2,42 | 2,27 | 2,00 |
Services postaux et autres services de communications | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
Services d'accès Internet et inscriptions auprès de fournisseurs de contenu en ligne (excluant les journaux et les périodiques en ligne) (200212=100) | 0,81 | 0,81 | 0,96 | 0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,62 |
Appareils téléphoniques (201104=100) | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
Services de garde d'enfants et d'entretien ménager | 1,16 | 1,14 | 1,57 | 1,28 | 1,52 | 1,32 | 1,16 | 0,89 | 0,99 | 1,02 | 1,08 | 1,44 | 1,18 |
Produits de nettoyage et d'entretien ménager | 0,43 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,47 |
Articles de papier, de plastique et papier d'aluminium | 0,60 | 0,93 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,58 | 0,56 | 0,72 | 0,69 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
Autres produits et services ménagers | 3,45 | 2,60 | 3,54 | 3,78 | 3,72 | 2,89 | 3,74 | 3,33 | 3,08 | 3,38 | 3,69 | 2,82 | 2,33 |
Nourriture et articles pour animaux domestiques | 0,70 | 0,52 | 0,78 | 0,93 | 0,69 | 0,53 | 0,79 | 0,66 | 0,46 | 0,61 | 0,80 | 0,71 | 0,68 |
Semences, plantes et fleurs coupées | 0,36 | 0,28 | 0,40 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,39 | 0,32 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,22 | 0,21 |
Autres produits horticoles | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
Autres articles ménagers | 0,20 | 0,31 | 0,34 | 0,22 | 0,34 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,19 |
Autres services ménagers | 1,35 | 0,92 | 1,19 | 1,47 | 1,74 | 1,14 | 1,48 | 1,30 | 1,20 | 1,28 | 1,39 | 1,04 | 0,60 |
Services financiers (200212=100) | 0,74 | 0,49 | 0,74 | 0,73 | 0,49 | 0,64 | 0,74 | 0,73 | 0,65 | 0,91 | 0,81 | 0,61 | 0,60 |
Ameublement et articles ménagers | 3,66 | 4,47 | 3,03 | 3,42 | 3,71 | 3,78 | 3,63 | 3,57 | 4,45 | 3,53 | 3,46 | 3,54 | 4,18 |
Meubles et articles ménagers en matière textile | 1,43 | 1,94 | 1,16 | 1,06 | 1,21 | 1,49 | 1,53 | 1,22 | 1,43 | 1,38 | 1,23 | 1,46 | 2,04 |
Meubles | 1,13 | 1,55 | 0,99 | 0,83 | 1,01 | 1,09 | 1,24 | 0,95 | 1,11 | 1,14 | 0,98 | 1,20 | 1,54 |
Articles pour la maison en matière textile | 0,30 | 0,39 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,40 | 0,29 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,50 |
Équipement ménager | 1,89 | 2,27 | 1,68 | 2,01 | 2,26 | 2,02 | 1,73 | 2,08 | 2,55 | 1,85 | 1,86 | 1,79 | 1,53 |
Appareils électroménagers | 0,80 | 0,88 | 0,68 | 0,90 | 0,91 | 0,98 | 0,74 | 0,89 | 0,88 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
Ustensiles de cuisine, articles de table et batteries de cuisine non électriques | 0,22 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,15 | 0,15 |
Outils et autres articles ménagers | 0,86 | 1,12 | 0,88 | 0,92 | 1,13 | 0,76 | 0,82 | 0,97 | 1,42 | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 0,66 |
Services relatifs à l'ameublement et à l'équipement ménager | 0,22 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,28 | 0,18 | 0,35 | 0,17 | 0,23 | 0,12 | 0,26 |
Autres articles d'ameublement et articles ménagers | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,36 |
Vêtements et chaussures | 5,82 | 6,69 | 6,32 | 5,76 | 5,65 | 6,15 | 5,74 | 6,09 | 5,60 | 5,88 | 5,44 | 4,80 | 6,02 |
Vêtements | 3,66 | 4,48 | 4,15 | 3,51 | 3,74 | 4,04 | 3,52 | 3,90 | 3,59 | 3,65 | 3,35 | 3,16 | 3,93 |
Vêtements pour femmes | 1,88 | 2,32 | 2,21 | 2,02 | 2,00 | 2,08 | 1,81 | 1,97 | 1,71 | 1,83 | 1,75 | 1,48 | 2,12 |
Vêtements pour hommes | 1,31 | 1,46 | 1,39 | 1,06 | 1,27 | 1,43 | 1,26 | 1,36 | 1,31 | 1,41 | 1,19 | 1,30 | 1,38 |
Vêtements pour enfants (y compris ceux pour bébés) | 0,47 | 0,70 | 0,55 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,45 | 0,58 | 0,57 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,44 |
Chaussures | 1,17 | 1,34 | 1,19 | 1,12 | 1,11 | 1,27 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,19 | 1,07 | 0,70 | 0,87 |
Accessoires vestimentaires, montres et bijoux | 0,69 | 0,73 | 0,70 | 0,80 | 0,63 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 0,74 | 0,78 | 0,72 | 0,57 | 0,89 |
Tissus d'habillement, articles de mercerie et services vestimentaires | 0,29 | 0,13 | 0,28 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,26 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,37 | 0,32 |
Transports | 19,98 | 22,29 | 20,43 | 20,63 | 23,17 | 19,71 | 20,25 | 21,76 | 21,81 | 20,44 | 17,68 | 18,42 | 17,78 |
Transport privé | 17,99 | 20,61 | 19,35 | 19,06 | 22,08 | 18,24 | 18,10 | 19,77 | 20,17 | 18,17 | 15,23 | 14,81 | 14,13 |
Achat, location à bail et location de véhicules de tourisme | 7,73 | 8,95 | 7,28 | 8,53 | 10,13 | 8,42 | 7,19 | 8,66 | 10,62 | 8,62 | 6,00 | 4,68 | 7,86 |
Achat et location à bail de véhicules de tourisme | 7,65 | 8,87 | 7,16 | 8,44 | 10,07 | 8,37 | 7,10 | 8,56 | 10,53 | 8,49 | 5,91 | 4,42 | 7,26 |
Location de véhicules de tourisme | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,26 | 0,60 |
Utilisation de véhicules de tourisme | 10,25 | 11,66 | 12,07 | 10,53 | 11,95 | 9,82 | 10,91 | 11,11 | 9,56 | 9,55 | 9,23 | 10,13 | 6,27 |
Essence | 4,62 | 6,45 | 6,51 | 5,24 | 6,08 | 5,03 | 4,80 | 4,80 | 4,51 | 3,81 | 3,67 | 5,24 | 2,99 |
Pièces, entretien et réparation de véhicule de tourisme | 1,80 | 1,63 | 2,09 | 2,43 | 2,60 | 1,74 | 1,69 | 2,33 | 1,46 | 2,23 | 1,54 | 2,31 | 1,35 |
Autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 3,83 | 3,58 | 3,48 | 2,85 | 3,28 | 3,05 | 4,43 | 3,98 | 3,58 | 3,50 | 4,02 | 2,57 | 1,93 |
Primes d'assurance de véhicule de tourisme | 2,91 | 3,00 | 2,34 | 2,18 | 2,60 | 1,88 | 3,49 | 2,69 | 2,83 | 2,74 | 3,37 | 2,17 | 1,41 |
Frais d'immatriculation de véhicule de tourisme | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,21 | 0,63 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,33 |
Permis de conduire | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,29 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
Frais de stationnement | 0,36 | 0,08 | 0,29 | 0,22 | 0,17 | 0,37 | 0,42 | 0,35 | 0,22 | 0,33 | 0,35 | 0,08 | 0,07 |
Toutes autres dépenses d'utilisation de véhicule de tourisme | 0,17 | 0,08 | 0,46 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
Transport public | 1,99 | 1,68 | 1,07 | 1,56 | 1,09 | 1,46 | 2,14 | 1,99 | 1,64 | 2,28 | 2,45 | 3,60 | 3,65 |
Transport local et de banlieue | 0,66 | 0,35 | 0,32 | 0,38 | 0,21 | 0,60 | 0,82 | 0,44 | 0,29 | 0,63 | 0,62 | 0,49 | 0,34 |
Transport urbain en autobus et en métro | 0,52 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,07 | 0,50 | 0,69 | 0,32 | 0,15 | 0,42 | 0,45 | 0,14 | 0,06 |
Taxi et autres transports locaux et de banlieue | 0,14 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,35 | 0,28 |
Transport interurbain | 1,20 | 1,18 | 0,71 | 1,05 | 0,79 | 0,77 | 1,20 | 1,43 | 1,24 | 1,50 | 1,66 | 2,96 | 3,19 |
Autres transports publics | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 |
Soins de santé et soins personnels | 4,93 | 4,59 | 5,08 | 5,19 | 5,06 | 5,60 | 4,59 | 4,79 | 5,36 | 4,65 | 4,96 | 4,38 | 3,83 |
Soins de santé | 2,90 | 2,54 | 3,39 | 3,15 | 2,97 | 3,28 | 2,63 | 3,08 | 3,14 | 2,77 | 3,02 | 2,41 | 1,68 |
Produits de soins de santé | 1,79 | 1,71 | 2,20 | 2,00 | 1,96 | 2,09 | 1,57 | 2,06 | 2,13 | 1,68 | 1,84 | 1,19 | 0,99 |
Médicaments et produits pharmaceutiques | 1,41 | 1,38 | 1,79 | 1,58 | 1,58 | 1,52 | 1,27 | 1,70 | 1,67 | 1,30 | 1,54 | 0,70 | 0,44 |
Médicaments avec ordonnance | 0,83 | 0,94 | 1,30 | 0,94 | 1,11 | 0,97 | 0,69 | 1,15 | 0,98 | 0,70 | 0,90 | 0,22 | 0,14 |
Médicaments sans ordonnance | 0,58 | 0,44 | 0,49 | 0,64 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 0,69 | 0,60 | 0,65 | 0,48 | 0,29 |
Produits pour le soin des yeux | 0,30 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,44 | 0,47 |
Autres articles pour les soins de santé | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
Services de soins de santé | 1,11 | 0,83 | 1,19 | 1,15 | 1,01 | 1,20 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,22 | 0,69 |
Soins personnels | 2,03 | 2,06 | 1,69 | 2,04 | 2,08 | 2,32 | 1,96 | 1,72 | 2,22 | 1,88 | 1,94 | 1,97 | 2,15 |
Articles et accessoires de soins personnels | 1,29 | 1,29 | 1,17 | 1,30 | 1,27 | 1,41 | 1,19 | 1,14 | 1,60 | 1,34 | 1,30 | 1,24 | 1,10 |
Services de soins personnels | 0,74 | 0,76 | 0,52 | 0,75 | 0,81 | 0,91 | 0,77 | 0,57 | 0,62 | 0,54 | 0,64 | 0,73 | 1,05 |
Loisirs, formation et lecture | 10,96 | 10,30 | 9,85 | 10,16 | 10,21 | 9,86 | 11,12 | 10,78 | 11,32 | 11,37 | 12,21 | 12,36 | 10,34 |
Loisirs | 7,92 | 8,63 | 7,50 | 7,39 | 7,97 | 7,60 | 7,44 | 8,30 | 9,01 | 8,60 | 8,86 | 10,05 | 8,61 |
Matériels et services de loisirs (excluant les véhicules de loisirs) | 1,41 | 1,56 | 1,61 | 1,64 | 1,20 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,40 | 1,52 | 1,44 | 1,89 | 1,56 |
Achat et utilisation de véhicules de loisirs | 1,38 | 2,56 | 0,77 | 0,78 | 1,83 | 1,27 | 0,83 | 1,38 | 2,45 | 1,76 | 2,43 | 2,09 | 1,05 |
Équipement, pièces et services de divertissement au foyer | 0,74 | 0,73 | 0,64 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,70 | 0,73 | 0,68 | 1,16 | 1,31 |
Services de voyage | 2,05 | 1,54 | 1,79 | 1,83 | 1,80 | 2,20 | 1,98 | 2,14 | 2,09 | 2,21 | 1,97 | 2,49 | 2,13 |
Hébergement pour voyageurs | 1,26 | 1,12 | 1,20 | 1,13 | 1,25 | 1,15 | 1,22 | 1,45 | 1,54 | 1,47 | 1,28 | 2,08 | 1,81 |
Voyages organisés | 0,80 | 0,42 | 0,59 | 0,70 | 0,55 | 1,06 | 0,76 | 0,69 | 0,55 | 0,75 | 0,70 | 0,41 | 0,32 |
Autres services culturels et récréatifs | 2,34 | 2,24 | 2,70 | 2,36 | 2,38 | 2,05 | 2,47 | 2,60 | 2,37 | 2,38 | 2,34 | 2,42 | 2,55 |
Spectacles (excluant la câblodistribution et les services satellites) | 0,30 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,47 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 0,40 |
Câblodistribution et services satellites (y compris le service de télévision à la carte) | 1,28 | 1,57 | 1,71 | 1,47 | 1,58 | 1,14 | 1,34 | 1,44 | 1,47 | 1,24 | 1,21 | 1,08 | 1,22 |
Utilisation d'installations et de services de loisirs | 0,63 | 0,38 | 0,58 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,72 | 0,56 | 0,52 | 0,67 | 0,63 | 0,80 | 0,86 |
Tous les autres services culturels et récréatifs | 0,13 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,07 |
Formation et lecture | 3,04 | 1,67 | 2,35 | 2,77 | 2,24 | 2,26 | 3,68 | 2,48 | 2,31 | 2,77 | 3,34 | 2,31 | 1,73 |
Formation | 2,64 | 1,36 | 2,04 | 2,39 | 1,89 | 1,81 | 3,31 | 2,06 | 1,81 | 2,40 | 2,88 | 1,60 | 1,14 |
Frais de scolarité | 1,95 | 0,90 | 1,51 | 1,83 | 1,40 | 1,25 | 2,48 | 1,45 | 1,30 | 1,77 | 2,18 | 1,06 | 0,78 |
Manuels et fournitures scolaires | 0,32 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | 0,21 |
Autres leçons, cours et services éducatifs | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,49 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,35 | 0,26 | 0,15 |
Matériel de lecture et autres imprimés (excluant les manuels scolaires) | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,34 | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,37 | 0,46 | 0,72 | 0,59 |
Boissons alcoolisées et produits du tabac | 2,79 | 4,14 | 3,69 | 2,66 | 3,10 | 3,85 | 2,23 | 3,37 | 2,62 | 2,83 | 2,38 | 4,51 | 3,22 |
Boissons alcoolisées | 1,62 | 1,74 | 1,72 | 1,32 | 1,41 | 2,37 | 1,29 | 1,47 | 1,15 | 1,61 | 1,52 | 2,49 | 2,06 |
Boissons alcoolisées servies dans un établissement avec un permis d'alcool | 0,39 | 0,19 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,44 | 0,42 | 0,56 | 0,40 | 0,94 | 0,83 |
