Fractions de réponse pondérées | |||
---|---|---|---|
Total | Enquêté | AdministrativeNote 1 | |
SCIAN - Canada | |||
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 93,1 | 93,8 | 52,3 |
Concessionnaires d'automobiles | 94,6 | 95,0 | 38,9 |
Concessionnaires d'automobiles neuves | 96,0 | 96,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Concessionnaires d'automobiles d'occasion | 72,6 | 77,3 | 38,9 |
Autres concessionnaires de véhicules automobiles | 71,6 | 71,7 | 70,5 |
Magasins de pièces, de pneus et d' accessoires pour véhicules automobiles | 87,5 | 91,3 | 54,8 |
Magasins de meubles et d'accessoires de maison | 84,3 | 89,8 | 30,0 |
Magasins de meubles | 89,1 | 91,0 | 47,2 |
Magasins d'accessoires de maison | 76,4 | 87,6 | 23,2 |
Magasin d'appareils électroniques et ménagers | 89,6 | 89,9 | 81,9 |
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 84,1 | 87,8 | 48,0 |
Magasins d'alimentation | 80,6 | 84,6 | 35,1 |
Épiceries | 81,8 | 86,1 | 36,0 |
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) | 83,2 | 87,4 | 37,5 |
Dépanneurs | 60,5 | 66,5 | 22,9 |
Magasins d'alimentation spécialisés | 67,9 | 76,3 | 33,5 |
Magasins de bière, de vin et de spiritueux | 79,3 | 80,6 | 25,1 |
Magasins de produits de santé et de soins personnels | 90,8 | 91,6 | 78,7 |
Stations-service | 79,5 | 79,9 | 71,9 |
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 87,6 | 88,5 | 49,3 |
Magasins de vêtements | 87,3 | 88,0 | 51,1 |
Magasins de chaussures | 88,9 | 89,9 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie | 88,6 | 90,5 | 54,1 |
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres | 89,2 | 93,6 | 48,3 |
Magasins de marchandises diverses | 99,1 | 99,8 | 25,4 |
Grands magasins | 100,0 | 100,0 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Autres magasins de marchandises diverses | 98,3 | 99,6 | 25,4 |
Magasins de détail divers | 82,6 | 86,8 | 39,8 |
Total | 87,7 | 89,6 | 48,6 |
Régions | |||
Terre-Neuve-et-Labrador | 87,3 | 88,7 | 32,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 87,5 | 88,6 | 19,1 |
Nouvelle Écosse | 90,7 | 92,2 | 49,1 |
Nouveau-Brunswick | 84,7 | 86,4 | 54,9 |
Québec | 87,0 | 90,0 | 46,0 |
Ontario | 90,3 | 92,5 | 42,1 |
Manitoba | 86,8 | 87,2 | 56,0 |
Saskatchewan | 88,9 | 89,6 | 69,0 |
Alberta | 87,1 | 88,1 | 65,4 |
Colombie-Britannique | 82,7 | 84,5 | 45,2 |
Territoire du Yukon | 86,2 | 86,2 | 0,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 82,9 | 82,9 | 0,0 |
Nunavut | 75,9 | 75,9 | 0,0 |
... n'ayant pas lieu de figurer 1 Les industries pour lesquels aucune données administratives sont utilisées, sont indiquées par n/a |