Géographie | C.v. pour revenu d'exploitation | ||
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Éditeurs de logiciels | Traitement de données, hébergement de données et services connexes | Conception de systèmes informatiques et services connexes | |
Canada | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Île-du-Prince-Édouard | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nouvelle-Écosse | 0,11 | 0,01 | 0,03 |
Nouveau-Brunswick | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
Québec | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Ontario | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Manitoba | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Saskatchewan | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Alberta | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
Colombie-Britannique | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
Yukon | .. | 0,00 | 0,00 |
Territoires du Nord-Ouest | .. | 0,00 | 0,00 |
Nunavut | .. | 0,00 | 0,00 |
.. indisponible pour une période de référence précise |