Date de diffusion | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 23 novembre 2021 | 76,6 | 74,2 | 74,9 | 70,9 | 52,9 |
le 24 août 2021 | 76,6 | 74,2 | 72,0 | 58,1 | .. |
le 25 mai 2021 | 76,6 | 74,2 | 54,8 | .. | .. |
le 24 février 2021 | 75,7 | 54,9 | .. | .. | .. |
le 20 novembre 2020 | 55,4 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |