Date de diffusion | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 25 mai 2022 | 81,6 | 80,7 | 79,0 | 77,3 | 56,7 |
le 23 février 2022 | 81,0 | 77,2 | 75,6 | 54,2 | .. |
le 23 novembre 2021 | 80,4 | 74,5 | 56,7 | .. | .. |
le 24 août 2021 | 77,2 | 60,9 | .. | .. | .. |
le 25 mai 2021 | 57,6 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |