Date de diffusion | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
trimestriel (pourcentage) | |||||
le 23 novembre 2022 | 79,0 | 80,9 | 76,2 | 76,1 | 56,2 |
le 25 août 2022 | 79,0 | 80,9 | 75,0 | 55,7 | .. |
le 25 mai 2022 | 79,0 | 77,3 | 56,7 | .. | .. |
le 23 février 2022 | 75,6 | 54,2 | .. | .. | .. |
le 23 novembre 2021 | 56,7 | .. | .. | .. | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |