Cancer | CIM-O-3 (siège ou type) | CIM-9 | CIM-10 | CIM-9 |
---|---|---|---|---|
Incidence (depuis 1992) | Incidence (1984 à 1991) | Mortalité (depuis 2000) | Mortalité (1984 à 1999) | |
Tête et cou | C00 à C14, C30 à C32.9 | 140 à 149, 160, 161 | C00 à C14, C30 à C32 | 140 à 149, 160, 161 |
Œsophage | C15 | 150 | C15 | 150 |
Estomac | C16 | 151 | C16 | 151 |
Intestin grêle | C17 | 152 | C17 | 152 |
Colorectal | C18 à C20, C26.0 | 153, 159.0, 154.0, 154.1 | C18 à C20, C26.0 | 153, 159.0, 154.0, 154.1 |
Côlon, à l'exclusion du rectum | C18, C26.0 | 153, 159.0 | C18, C26.0 | 153, 159.0 |
Rectum et jonction rectosigmoïde | C19.9, C20.9 | 154.0, 154.1 | C19, C20 | 154.0, 154.1 |
Anus, canal anal et anorectum | C21.0 à C21.8 | 154.2, 154.3, 154.8 | C21 | 154.2, 154.3, 154.8 |
Foie et canaux biliaires intrahépatiques | C22.0 à C22.1 | 155.0 à 155.1 | C22.0 à C22.1 | 155.0 à 155.1 |
Foie | C22.0 | 155.0 | C22.0, C22.2 à C22.4, C22.7 | 155.0 |
Canaux biliaires intrahépatiques | C22.1 | 155.1 | C22.1 | 155.1 |
Pancréas | C25 | 157 | C25 | 157 |
Poumon et bronches | C34 | 162.2 à 162.5 162.8, 162.9 | C34 | 162.2 à 162.5, 162.8, 162.9 |
Tissus mous (y compris le cœur) | C38.0, C47, C49 | 164.1, 171 | C38.0, C47, C49 | 164.1, 171 |
Mélanome de la peau | C44 (types 8720 à 8790) | 172 | C43 | 172 |
Sein | C50 | 174, 175 | C50 | 174, 175 |
Col utérin | C53 | 180 | C53 | 180 |
Utérus (corps utérin, SAI) | C54 à C55 | 179, 182 | C54 à C55 | 179, 182 |
Ovaire | C56.9 | 183 | C56 | 183 |
Prostate | C61.9 | 185 | C61 | 185 |
Testicule | C62 | 186 | C62 | 186 |
Vessie (y compris les cas in situ pour l'incidence) | C67 | 188, 233.7 | C67 | 188 |
Rein et bassinet du rein | C64.9, C65.9 | 189.0, 189.1 | C64 à C65 | 189.0, 189.1 |
Cerveau / SNC | C71 | 191 | C71 | 191 |
Glande thyroïde | C73.9 | 193 | C73 | 193 |
Lymphome hodgkinienNote de bas de page 1 | Types 9650 à 9667 | 201 | C81 | 201 |
Lymphome non hodgkinienNote de bas de page 1 | Types 9590 à 9597, 9670 à 9719, 9724 à 9729, 9735, 9737, 9738; Types 9811 à 9818, 9823, 9827, 9837 pour tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4 | 200, 202.0 à 202.2, 202.8, 202.9 | C82 à C86 | 200, 202.0 à 202.2, 202.8, 202.9 |
Myélome multipleNote de bas de page 1 | Types 9731, 9732, 9734 | 203.0, 238.6 | C90.0, C90.2, C90.3 | 203.0, 238.6 |
LeucémieNote de bas de page 1 | Types 9733, 9742, 9800 à 9801, 9805 à 9809, 9820, 9826, 9831 à 9836, 9840, 9860 à 9861, 9863, 9865 à 9867, 9869 à 9876, 9891, 9895 à 9898, 9910, 9911, 9920, 9930 à 9931, 9940, 9945, 9946, 9948, 9963, 9964; Types 9811 à 9818, 9823, 9827, 9837 pour les sièges C42.0, C42.1, C42.4 | 204.0, 204.1, 205.0, 207.0, 207.2, 205.1, 202.4, 204.2, 204.8, 204.9, 205.2, 205.3, 205.8, 205.9, 206.0, 206.1, 206.2, 206.8, 206.9, 203.1, 207.1, 207.8, 208.0, 208.1, 208.2, 208.8, 208.9 | C91 à C95, C90.1 | 204.0, 204.1, 205.0, 207.0, 207.2, 205.1, 202.4, 204.2, 204.8, 204.9, 205.2, 205.3, 205.8, 205.9, 206.0, 206.1, 206.2, 206.8, 206.9, 203.1, 207.1, 207.8, 208.0, 208.1, 208.2, 208.8, 208.9 |
Leucémie lymphocytaire aiguë | Types 9826, 9835, 9836; Types 9811 à 9818, 9837 pour les sièges C42.0, C42.1, C42.4 | 204.0 | C91.0 | 204.0 |
Leucémie lymphocytaire chronique | Type 9823 pour les sièges C42.0, C42.1, C42.4 | 204.1 | C91.1 | 204.1 |
Leucémie myéloïde aiguë | Types 9840, 9861, 9865 à 9867, 9869, 9871 à 9874, 9895–9897, 9898, 9910, 9911, 9920 | 205.0, 207.0, 207.2 | C92.0, C92.4 à C92.6, C92.8, C94.0, C94.2 | 205.0, 207.0, 207.2 |
Leucémie myéloïde chronique | Types 9863, 9875, 9876, 9945, 9946 | 205.1 | C92.1 | 205.1 |
Tous les cancers | Tous les sièges invasifs | Tous les sièges invasifs | Tous les sièges invasifs | Tous les sièges invasifs |
SNC=système nerveux central; SAI=sans autre indication | ||||
Nota : CIM-O-3 fait référence à la Classification internationale des maladies, troisième édition. CIM-10 fait référence à la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision.(4) CIM-9 fait référence à la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, neuvième révision. |